首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

七乐彩尾和走势图(2012年05月16日22点26分)

首页 > 七乐彩 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2011110 02,06,14,16,22,23,30+13 1621 159 952 1621 912 106 1401 71 51 79 226 57 169 62 56 23 87 73 2 4 27 1 30 3 14 8 32 12 9 10 23 35 15 16 60 64 105 184 524 63 1452 850 114 898 1089 1621 1621 1621 2
2011111 02,03,06,07,21,27,30+24 1622 160 953 1622 913 107 1402 72 52 80 227 58 170 63 57 1 88 74 26 5 28 2 31 4 15 9 33 13 10 11 24 36 16 17 61 65 106 185 525 64 1453 851 115 899 1090 1622 1622 1622 2
2011112 02,09,10,11,14,22,25+04 1623 161 954 1623 914 108 1403 73 53 81 228 59 171 64 58 23 89 75 1 6 29 3 32 5 16 10 34 14 11 12 25 37 17 18 62 66 107 186 526 65 1454 852 116 900 1091 1623 1623 1623 2
2011113 04,07,08,12,15,22,27+20 1624 162 955 1624 915 109 1404 74 54 82 229 60 172 65 59 1 90 76 2 7 30 4 33 6 17 11 35 35 12 13 26 38 18 19 63 67 108 187 527 66 1455 853 117 901 1092 1624 1624 1624 2
2011114 04,09,10,11,18,27,30+21 1625 163 956 1625 916 110 1405 75 55 83 230 61 173 66 60 2 91 77 3 8 31 29 34 7 18 12 36 1 13 14 27 39 19 20 64 68 109 188 528 67 1456 854 118 902 1093 1625 1625 1625 2
2011115 02,05,06,12,19,29,30+21 1626 164 957 1626 917 111 1406 76 56 84 231 62 174 67 61 3 92 78 4 9 32 1 35 8 19 33 37 2 14 15 28 40 20 21 65 69 110 189 529 68 1457 855 119 903 1094 1626 1626 1626 0
2011116 02,03,08,15,16,23,25+13 1627 165 958 1627 918 112 1407 77 57 85 232 63 175 68 62 4 93 79 5 10 33 2 36 9 32 1 38 3 15 16 29 41 21 22 66 70 111 190 530 69 1458 856 120 904 1095 1627 1627 1627 2
2011117 12,14,15,19,22,25,27+09 1628 166 959 1628 919 113 1408 78 58 86 233 64 176 69 63 5 94 80 6 11 34 3 37 10 1 2 34 4 16 17 30 42 22 23 67 71 112 191 531 70 1459 857 121 905 1096 1628 1628 1628 1
2011118 06,16,18,23,24,27,30+07 1629 167 960 1629 920 114 1409 79 59 87 234 65 177 70 64 6 95 81 7 12 35 4 38 11 2 3 34 5 17 18 31 43 23 24 68 72 113 192 532 71 1460 858 122 906 1097 1629 1629 1629 1
2011119 03,08,12,19,20,25,26+09 1630 168 961 1630 921 115 1410 80 60 88 235 66 178 71 65 7 96 82 8 13 36 5 39 12 3 33 1 6 18 19 32 44 24 25 69 73 114 193 533 72 1461 859 123 907 1098 1630 1630 1630 0
2011120 03,05,07,15,20,26,30+06 1631 169 962 1631 922 116 1411 81 61 89 236 67 179 72 66 8 97 83 26 14 37 6 40 13 4 1 2 7 19 20 33 45 25 26 70 74 115 194 534 73 1462 860 124 908 1099 1631 1631 1631 2
2011121 05,08,15,25,27,28,30+21 1632 170 963 1632 923 117 1412 82 62 90 237 68 180 73 67 9 98 84 1 15 38 7 41 14 5 2 3 8 20 21 38 46 26 27 71 75 116 195 535 74 1463 861 125 909 1100 1632 1632 1632 2
2011122 02,06,14,16,20,24,27+11 1633 171 964 1633 924 118 1413 83 63 91 238 69 181 74 68 10 99 85 2 16 39 29 42 15 6 3 4 9 21 22 1 47 27 28 72 76 117 196 536 75 1464 862 126 910 1101 1633 1633 1633 2
2011123 07,11,16,18,20,22,26+09 1634 172 965 1634 925 119 1414 84 64 92 239 70 182 75 69 11 100 86 3 17 40 1 30 16 7 4 5 10 22 23 2 48 28 29 73 77 118 197 537 76 1465 863 127 911 1102 1634 1634 1634 0
2011124 02,06,10,12,14,20,27+19 1635 173 966 1635 926 120 1415 85 65 93 240 71 183 21 70 12 101 87 4 18 41 2 1 17 8 5 6 11 23 24 3 49 29 30 74 78 119 198 538 77 1466 864 128 912 1103 1635 1635 1635 0
2011125 06,11,20,21,23,24,30+27 1636 174 967 1636 927 121 1416 15 66 94 241 72 184 1 71 13 102 88 5 19 42 3 2 18 9 6 7 12 24 25 4 50 30 31 75 79 120 199 539 78 1467 865 129 913 1104 1636 1636 1636 0
2011126 02,07,08,17,19,21,29+27 1637 175 968 1637 928 122 1417 1 67 95 242 73 185 2 72 14 103 89 6 20 43 4 3 19 10 7 8 13 25 26 5 51 31 32 76 43 121 200 540 79 1468 866 130 914 1105 1637 1637 1637 1
2011127 06,10,13,18,19,20,23+09 1638 176 969 1638 929 123 1418 2 68 96 243 74 186 3 73 15 104 90 7 21 44 29 4 20 11 8 9 14 26 27 6 52 32 33 77 1 122 201 541 80 1469 867 131 915 1106 1638 1638 1638 2
2011128 03,06,07,09,11,12,19+04 1639 177 970 1639 930 124 1419 3 69 97 244 75 187 4 74 16 105 91 8 22 45 1 5 21 12 9 10 15 27 37 7 53 33 34 78 2 123 202 542 81 1470 868 132 916 1107 1639 1639 1639 1
2011129 04,13,17,22,28,29,30+11 1640 178 971 1640 931 125 1420 4 70 98 245 76 188 5 75 17 106 92 9 23 46 2 6 22 13 33 11 16 28 1 8 54 34 35 79 3 124 203 543 82 1471 869 133 917 1108 1640 1640 1640 0
2011130 01,03,13,18,21,23,25+06 1641 179 972 1641 932 126 1421 5 71 99 246 77 189 6 76 18 24 93 10 24 47 3 7 23 14 1 12 17 29 2 9 55 35 36 80 4 125 204 544 83 1472 870 134 918 1109 1641 1641 1641 0
2011131 03,07,12,26,27,28,29+21 1642 180 973 1642 933 127 1422 6 72 100 247 78 190 7 77 19 1 94 11 25 48 4 8 24 15 2 13 18 30 3 10 56 36 37 42 5 126 205 545 84 1473 871 135 919 1110 1642 1642 1642 0
2011132 02,08,11,13,16,22,26+29 1643 181 974 1643 934 128 1423 7 73 101 248 79 191 8 78 20 2 95 12 26 28 5 9 25 16 3 14 19 31 4 11 57 37 38 1 6 127 206 546 85 1474 872 136 920 1111 1643 1643 1643 1
2011133 04,08,14,19,22,25,30+15 1644 182 975 1644 935 129 1424 8 74 102 249 80 192 9 79 21 3 96 13 27 1 6 10 26 32 4 15 20 32 5 12 58 38 39 2 7 128 207 547 86 1475 873 137 921 1112 1644 1644 1644 2
2011134 06,08,20,21,25,29,30+12 1645 183 976 1645 936 130 1425 9 75 103 250 81 193 10 80 22 4 97 14 28 2 29 11 27 1 5 16 21 33 6 13 59 39 40 3 8 129 208 548 87 1476 874 138 922 1113 1645 1645 1645 2
2011135 04,05,19,23,24,27,29+07 1646 184 977 1646 937 131 1426 10 76 104 251 82 194 11 81 23 5 98 15 29 3 1 12 28 2 6 17 22 34 7 14 60 40 41 4 9 130 209 549 88 1477 875 139 923 1114 1646 1646 1646 2
2011136 06,10,15,16,19,25,26+11 1647 185 978 1647 938 132 1427 11 77 105 252 83 195 12 82 24 6 99 16 30 4 2 13 29 3 7 18 23 35 37 15 61 41 1 5 10 131 210 550 89 1478 876 140 924 1115 1647 1647 1647 1
2011137 06,16,17,20,21,28,29+03 1648 186 979 1648 939 133 1428 12 78 106 253 84 196 13 83 25 7 100 17 31 5 3 14 30 4 8 19 24 36 37 16 62 42 2 6 11 132 211 551 90 1479 877 141 925 1116 1648 1648 1648 1
2011138 02,13,18,24,28,29,30+06 1649 187 980 1649 940 134 1429 13 79 107 254 85 197 14 84 26 8 101 18 32 6 4 15 31 5 9 34 25 37 1 17 63 43 3 7 12 133 212 552 91 1480 878 142 926 1117 1649 1649 1649 1
2011139 01,07,11,15,21,25,28+13 1650 188 981 1650 941 135 1430 14 80 108 255 86 198 15 85 27 9 102 19 33 28 5 16 32 6 10 1 26 38 2 18 64 44 4 8 13 134 213 553 92 1481 879 143 927 1118 1650 1650 1650 1
2011140 07,08,09,11,13,22,30+28 1651 189 982 1651 942 136 1431 15 81 109 256 87 199 16 86 28 10 103 20 34 1 6 30 33 7 11 2 27 39 3 19 65 45 5 9 14 135 214 554 93 1482 880 144 928 1119 1651 1651 1651 0
2011141 03,09,12,14,17,25,30+28 1652 190 983 1652 943 137 1432 16 82 110 257 88 200 17 87 29 11 104 21 35 2 7 30 34 8 12 3 28 40 4 20 66 46 6 10 15 136 215 555 94 1483 881 145 929 1120 1652 1652 1652 0
2011142 03,15,16,19,21,23,24+27 1653 191 984 1653 944 138 1433 17 83 111 258 89 201 18 88 30 12 105 22 36 3 8 1 31 9 13 4 29 41 5 21 67 47 7 11 16 137 216 556 95 1484 882 146 930 1121 1653 1653 1653 1
2011143 01,07,08,10,14,17,18+16 1654 192 985 1654 945 139 1434 18 84 112 259 90 202 19 89 31 13 106 23 37 4 9 2 1 10 14 5 35 42 6 22 68 48 8 12 17 138 217 557 96 1485 883 147 931 1122 1654 1654 1654 2
2011144 09,13,19,25,27,28,29+20 1655 193 986 1655 946 140 1435 19 85 113 260 91 203 20 90 32 14 107 24 38 5 10 3 2 11 15 6 1 43 7 23 69 49 9 13 18 139 218 558 97 1486 884 50 932 1123 1655 1655 1655 2
2011145 12,20,23,24,25,29,30+15 1656 194 987 1656 947 141 1436 20 86 114 261 92 204 21 91 23 15 108 25 39 6 11 4 3 12 16 7 2 44 8 24 70 50 10 14 19 140 219 559 98 1487 885 1 933 1124 1656 1656 1656 2
2011146 09,13,16,21,22,26,30+18 1657 195 988 1657 948 142 1437 21 87 115 262 93 205 22 92 1 16 109 26 27 7 12 5 4 13 17 8 3 45 9 25 71 51 11 15 20 141 220 560 99 1488 886 2 934 1125 1657 1657 1657 0
2011147 01,06,10,20,22,26,30+09 1658 196 989 1658 949 143 1438 15 88 116 263 94 206 23 93 2 17 110 27 1 8 13 6 5 14 18 9 4 46 10 26 72 52 12 16 21 142 221 561 100 1489 887 3 935 1126 1658 1658 1658 0
2011148 01,02,10,23,25,28,29+20 1659 197 990 1659 950 144 1439 1 89 117 264 95 207 24 94 3 18 111 28 2 28 14 7 6 15 19 10 5 47 11 27 73 53 13 17 22 143 222 562 101 1490 888 4 936 1127 1659 1659 1659 1
2011149 01,06,11,15,19,20,29+09 1660 198 991 1660 951 145 1440 2 90 118 265 96 208 25 95 4 19 112 29 3 1 15 8 31 16 20 11 6 48 12 28 74 54 14 18 23 144 223 563 102 1491 889 5 937 1128 1660 1660 1660 1
2011150 01,05,13,15,16,19,24+08 1661 199 992 1661 952 146 1441 3 91 119 266 97 209 26 96 5 20 113 30 4 2 16 9 1 17 33 12 7 49 13 29 75 55 15 19 24 145 224 564 103 1492 890 6 938 1129 1661 1661 1661 0
2011151 01,16,18,19,24,27,29+30 1662 200 993 1662 953 147 1442 4 92 120 267 98 210 27 97 6 21 114 31 5 3 17 10 2 18 1 13 8 50 14 30 76 56 16 20 25 44 225 565 104 1493 891 7 939 1130 1662 1662 1662 2
2011152 06,07,09,10,18,19,23+27 1663 201 994 1663 954 148 1443 5 93 121 268 99 211 28 98 7 22 115 32 6 4 18 11 3 19 2 14 9 51 15 31 77 57 17 42 26 1 226 566 105 1494 892 8 940 1131 1663 1663 1663 0
2011153 04,09,12,14,16,17,20+21 1664 202 995 1664 955 149 1444 6 94 122 269 100 212 29 99 8 23 116 33 7 5 19 12 4 32 3 15 10 52 16 32 78 58 18 1 27 2 227 567 106 1495 893 9 941 1132 1664 1664 1664 2
2012001 02,11,16,18,20,29,30+14 1665 203 996 1665 956 150 1445 7 95 123 270 101 213 30 100 9 24 117 26 8 6 20 13 5 1 4 16 11 53 17 33 79 59 19 2 28 3 228 568 107 1496 894 10 942 1133 1665 1665 1665 2
2012002 02,06,14,19,21,27,30+05 1666 204 997 1666 957 151 1446 8 96 124 271 102 214 31 101 10 25 118 1 9 7 29 14 6 2 5 17 12 54 18 34 80 60 20 3 29 4 229 569 108 1497 895 11 943 1134 1666 1666 1666 2
2012003 05,14,20,21,22,26,28+10 1667 205 998 1667 958 152 1447 9 97 125 272 103 215 32 102 11 26 119 26 10 8 1 15 7 3 6 18 13 55 19 35 81 61 21 4 30 5 230 570 109 1498 896 12 944 1135 1667 1667 1667 2
2012004 05,08,13,16,17,19,24+12 1668 206 999 1668 959 153 1448 10 98 126 273 104 216 33 103 12 27 120 1 11 9 2 16 8 4 7 19 14 56 20 36 82 62 22 42 31 6 231 571 110 1499 897 13 945 1136 1668 1668 1668 0
2012005 01,06,09,15,18,22,27+11 1669 207 1000 1669 960 154 1449 11 99 127 274 105 217 34 104 13 28 121 2 12 10 3 17 9 5 8 20 15 57 21 38 83 63 23 1 32 7 232 572 111 1500 898 14 946 1137 1669 1669 1669 2
2012006 11,15,18,19,20,27,28+13 1670 208 1001 1670 961 155 1450 12 100 128 275 106 218 35 105 14 29 122 3 13 11 4 18 10 6 9 21 16 58 22 38 84 64 24 2 33 8 233 573 112 1501 899 15 947 1138 1670 1670 1670 2
2012007 01,09,16,17,20,27,29+15 1671 209 1002 1671 962 156 1451 13 101 129 276 107 219 36 106 15 30 123 4 14 12 5 19 11 7 10 22 17 59 23 1 39 65 25 3 34 9 234 574 113 1502 900 16 948 1139 1671 1671 1671 0
2012008 01,07,09,13,19,21,23+05 1672 210 1003 1672 963 157 1452 14 102 130 277 108 220 37 107 16 31 124 5 15 13 6 20 12 8 33 23 18 60 24 2 1 66 26 4 35 10 235 575 114 1503 901 17 949 1140 1672 1672 1672 0
2012009 02,04,10,18,24,26,27+28 1673 211 1004 1673 964 158 1453 15 103 131 278 109 221 38 108 17 32 125 6 16 14 7 21 31 9 1 24 19 61 25 3 2 67 27 5 36 11 236 576 115 1504 902 18 950 1141 1673 1673 1673 1
2012010 01,08,13,15,22,25,30+21 1674 212 1005 1674 965 159 1454 16 104 132 279 110 222 39 109 18 24 126 7 17 15 8 22 1 10 2 25 20 62 26 4 3 68 28 6 37 12 237 577 116 1505 903 19 951 1142 1674 1674 1674 0
2012011 01,05,07,15,22,25,28+21 1675 213 1006 1675 966 160 1455 17 105 133 280 111 223 40 110 19 1 127 8 18 16 9 23 2 11 33 26 21 63 27 5 4 69 29 7 38 13 238 578 117 1506 904 20 952 1143 1675 1675 1675 0
2012012 01,11,13,16,20,24,29+05 1676 214 1007 1676 967 161 1456 18 106 134 281 112 224 41 111 20 24 128 9 19 17 10 24 3 12 1 27 22 64 28 6 5 70 30 8 39 14 239 579 118 1507 905 21 953 1144 1676 1676 1676 0
2012013 03,11,18,21,23,27,30+10 1677 215 1008 1677 968 162 1457 19 107 135 282 113 225 42 112 23 1 129 10 20 18 11 25 4 13 2 28 23 65 29 7 6 71 31 9 40 15 240 580 119 1508 906 22 954 1145 1677 1677 1677 2
2012014 02,04,07,17,21,25,28+06 1678 216 1009 1678 969 163 1458 20 108 136 283 114 226 43 113 1 2 130 11 21 19 12 26 5 14 3 34 24 66 30 8 7 72 32 10 41 16 241 581 120 1509 907 23 955 1146 1678 1678 1678 1
2012015 02,07,08,18,24,25,30+28 1679 217 1010 1679 970 164 1459 21 109 137 284 115 227 44 114 2 3 131 12 22 20 13 27 6 15 4 34 25 67 31 9 8 73 33 11 42 17 242 582 121 1510 908 24 956 1147 1679 1679 1679 1
2012016 01,08,10,17,21,28,29+05 1680 218 1011 1680 971 165 1460 22 110 138 285 116 228 45 115 3 4 132 13 23 21 14 28 7 16 5 34 26 68 32 10 9 74 34 12 43 18 243 583 122 1511 909 25 957 1148 1680 1680 1680 1
2012017 03,04,13,21,24,25,30+23 1681 219 1012 1681 972 166 1461 23 111 139 286 117 20 46 116 4 5 133 14 24 22 15 29 8 17 6 1 27 69 33 11 10 75 35 13 44 19 244 584 123 1512 910 26 958 1149 1681 1681 1681 2
2012018 07,10,11,13,18,20,25+16 1682 220 1013 1682 973 167 1462 24 112 140 287 118 1 47 117 5 24 134 15 25 23 16 30 9 18 7 2 28 70 34 12 11 76 36 14 45 20 245 585 124 1513 911 27 959 1150 1682 1682 1682 0
2012019 02,05,07,10,14,19,21+11 1683 221 1014 1683 974 168 1463 25 113 141 288 119 2 48 118 6 1 135 16 26 28 17 31 10 19 8 3 29 71 35 13 12 77 37 15 46 21 246 586 125 1514 912 28 960 1151 1683 1683 1683 1
2012020 05,10,11,18,25,27,28+17 1684 222 1015 1684 975 169 1464 26 114 142 289 120 3 49 119 7 2 136 17 27 1 18 32 11 20 9 34 30 72 36 14 13 78 38 16 47 22 247 587 126 1515 913 29 961 1152 1684 1684 1684 1
2012021 02,04,07,08,18,20,24+17 1685 223 1016 1685 976 170 1465 27 115 143 290 121 4 50 120 8 3 137 18 28 2 19 33 12 21 33 1 31 73 37 15 14 79 39 17 48 23 248 588 127 1516 914 30 962 1153 1685 1685 1685 0
2012022 07,08,10,11,20,24,29+04 1686 224 1017 1686 977 171 1466 28 116 144 291 122 5 51 121 9 4 138 19 29 3 29 34 13 22 1 2 32 74 38 16 15 80 40 18 49 24 249 589 128 1517 915 31 963 1154 1686 1686 1686 2
2012023 06,12,16,17,19,26,30+27 1687 225 1018 1687 978 172 1467 29 117 145 292 123 6 52 122 10 5 139 20 30 4 1 35 14 23 2 3 33 36 39 17 16 81 41 19 50 25 250 590 129 1518 916 32 964 1155 1687 1687 1687 0
2012024 01,06,07,08,14,21,30+18 1688 226 1019 1688 979 173 1468 30 118 146 293 124 7 53 123 11 6 140 21 27 5 2 36 15 24 3 4 34 1 40 18 17 82 42 20 51 26 251 591 130 1519 917 33 965 1156 1688 1688 1688 0
2012025 06,07,12,13,17,21,27+29 1689 227 1020 1689 980 174 1469 31 119 147 294 125 8 54 124 12 7 141 22 1 6 3 37 16 25 33 5 35 2 41 19 18 83 43 21 52 27 252 592 131 1520 918 34 966 1157 1689 1689 1689 0
2012026 01,02,06,14,21,26,27+16 1690 228 1021 1690 981 175 1470 32 120 148 295 126 9 55 125 13 8 142 23 27 7 4 38 17 26 1 6 36 3 42 20 19 84 44 22 53 28 253 593 132 1521 919 35 967 1158 1690 1690 1690 0
2012027 03,05,06,15,18,26,30+22 1691 229 1022 1691 982 176 1471 33 121 149 296 127 10 56 126 14 9 143 24 1 8 5 39 18 27 33 7 37 4 43 21 20 85 45 23 54 29 254 594 133 1522 920 36 968 1159 1691 1691 1691 0
2012028 05,07,09,11,13,24,28+04 1692 230 1023 1692 983 177 1472 34 122 150 297 128 11 57 127 15 10 144 25 2 9 6 40 19 28 1 8 38 5 37 22 21 86 46 24 55 30 255 595 134 1523 921 37 969 1160 1692 1692 1692 1
2012029 03,04,05,14,16,27,30+08 1693 231 1024 1693 984 178 1473 35 123 151 298 129 12 58 128 16 11 145 26 3 10 29 41 20 29 2 9 39 6 1 23 22 87 47 25 56 31 256 596 135 1524 922 38 970 1161 1693 1693 1693 2
2012030 08,12,13,19,23,26,27+21 1694 232 1025 1694 985 179 1474 36 124 152 299 130 13 59 129 17 12 146 27 4 11 1 42 21 30 3 10 40 7 2 38 23 88 48 26 57 32 257 597 136 1525 923 39 971 1162 1694 1694 1694 2
2012031 13,14,17,20,21,26,27+23 1695 233 1026 1695 986 180 1475 37 125 153 300 131 14 60 130 18 13 147 28 5 28 2 43 22 31 4 11 41 8 3 1 24 89 49 27 58 33 258 598 137 1526 924 40 972 1163 1695 1695 1695 1
2012032 01,03,10,14,23,26,27+05 1696 234 1027 1696 987 181 1476 38 126 154 301 132 15 61 131 19 24 148 29 6 1 3 44 23 32 5 12 42 9 4 2 25 90 50 28 59 34 259 599 138 1527 925 41 973 1164 1696 1696 1696 0
2012033 01,03,05,06,10,14,30+26 1697 235 1028 1697 988 182 1477 39 127 155 302 19 16 62 132 20 1 149 30 7 2 4 45 24 33 6 13 43 10 5 3 26 91 51 29 60 35 260 600 139 1528 926 42 974 1165 1697 1697 1697 1
2012034 03,05,10,12,15,16,23+29 1698 236 1029 1698 989 183 1478 40 128 156 303 1 17 63 133 21 24 150 31 8 3 5 46 25 34 7 14 44 11 6 4 27 92 52 30 61 36 261 601 140 1529 927 43 975 1166 1698 1698 1698 0
2012035 06,07,09,11,14,20,27+22 1699 237 1030 1699 990 184 1479 41 129 157 304 2 18 64 134 22 1 151 32 9 4 6 47 26 35 8 34 45 12 7 5 28 93 53 31 62 37 262 602 141 1530 928 44 976 1167 1699 1699 1699 1
2012036 09,13,15,18,20,23,29+01 1700 238 1031 1700 991 185 1480 42 130 158 305 3 19 65 135 23 2 152 33 10 5 7 48 27 36 9 1 46 13 37 6 29 94 54 32 63 38 263 603 142 1531 929 45 977 1168 1700 1700 1700 1
2012037 01,07,10,19,20,26,30+18 1701 239 1032 1701 992 186 1481 43 131 159 306 4 20 66 136 23 3 153 34 11 6 8 49 28 37 10 2 47 14 1 7 30 95 55 33 64 39 264 604 143 1532 930 46 978 1169 1701 1701 1701 2
2012038 01,03,10,13,21,24,27+11 1702 240 1033 1702 993 187 1482 44 132 160 307 19 21 67 137 1 4 154 35 12 7 9 50 29 38 11 3 48 15 2 8 31 96 56 34 65 40 265 605 144 1533 931 47 979 1170 1702 1702 1702 1
2012039 02,03,06,18,19,27,28+22 1703 241 1034 1703 994 188 1483 45 133 161 308 1 22 68 138 2 5 155 36 13 8 10 51 30 39 12 4 49 16 3 9 32 97 57 35 43 41 266 606 145 1534 932 48 980 1171 1703 1703 1703 1
2012040 04,05,06,09,14,24,28+19 1704 242 1035 1704 995 189 1484 46 134 162 309 2 23 69 139 3 6 156 37 14 9 11 52 31 40 13 5 50 17 4 10 33 40 58 36 1 42 267 607 146 1535 933 49 981 1172 1704 1704 1704 1
2012041 01,03,13,15,16,17,24+08 1705 243 1036 1705 996 190 1485 47 135 163 310 3 24 70 140 4 7 157 38 15 10 29 53 32 41 14 6 51 18 5 11 34 1 59 37 2 43 268 608 147 1536 934 50 982 1173 1705 1705 1705 2
2012042 03,07,16,17,20,21,29+11 1706 244 1037 1706 997 191 1486 48 136 164 311 4 25 71 141 5 8 158 39 16 11 1 54 33 42 33 7 52 19 6 12 35 2 60 38 3 44 269 609 148 1537 935 51 983 1174 1706 1706 1706 0
2012043 06,10,15,20,23,28,30+09 1707 245 1038 1707 998 192 1487 49 137 165 312 5 26 72 22 6 9 159 40 17 12 2 55 34 43 1 8 53 20 7 13 36 3 61 39 4 45 270 610 149 1538 936 52 984 1175 1707 1707 1707 1
2012044 05,07,10,11,15,25,30+27 1708 246 1039 1708 999 193 1488 50 138 166 313 6 27 73 1 23 10 160 41 18 13 3 56 35 44 2 9 54 21 8 14 37 4 62 40 5 46 271 611 150 1539 937 53 985 1176 1708 1708 1708 2
2012045 06,07,08,12,13,19,30+26 1709 247 1040 1709 1000 194 1489 51 139 167 314 7 28 74 2 1 11 161 42 19 14 4 57 36 45 3 10 35 22 9 15 38 5 63 41 6 47 272 612 151 1540 938 54 986 1177 1709 1709 1709 2
2012046 03,09,16,24,25,27,29+21 1710 248 1041 1710 1001 195 1490 52 140 168 315 8 29 75 3 2 12 162 43 20 15 5 58 37 46 4 11 1 23 10 16 39 6 64 42 43 48 273 613 152 1541 939 55 987 1178 1710 1710 1710 1
2012047 01,02,12,15,21,23,26+25 1711 249 1042 1711 1002 196 1491 53 141 169 316 9 20 76 4 3 13 163 44 21 16 6 59 38 47 5 12 2 24 11 17 40 7 65 43 1 49 274 614 153 1542 940 56 988 1179 1711 1711 1711 2
2012048 01,02,04,11,12,28,29+06 1712 250 1043 1712 1003 197 1492 54 142 170 317 10 1 77 5 4 14 164 45 27 17 7 60 39 48 6 13 3 25 12 18 41 8 66 44 2 50 275 615 154 1543 941 57 989 1180 1712 1712 1712 0
2012049 01,11,14,18,23,25,29+09 1713 251 1044 1713 1004 198 1493 55 143 171 318 11 2 78 6 5 15 165 46 1 18 8 61 31 49 7 14 4 26 13 19 42 9 67 45 3 51 276 616 155 1544 942 58 990 1181 1713 1713 1713 1
2012050 02,08,11,20,23,24,26+04 1714 252 1045 1714 1005 199 1494 56 144 172 319 12 3 79 7 6 24 166 47 2 19 9 62 1 50 8 15 5 27 14 20 43 10 68 46 4 52 277 617 156 1545 943 59 991 1182 1714 1714 1714 0
2012051 02,07,11,17,23,24,29+28 1715 253 1046 1715 1006 200 1495 57 145 173 320 13 4 80 8 7 1 167 48 3 20 10 63 2 51 33 16 6 28 15 21 44 11 69 47 5 53 278 618 157 1546 944 60 992 1183 1715 1715 1715 0
2012052 07,08,11,16,26,29,30+01 1716 254 1047 1716 1007 201 1496 58 146 174 321 14 5 81 9 8 2 168 49 4 21 11 64 3 52 1 17 7 29 37 22 45 12 70 48 6 54 279 619 158 1547 945 61 993 1184 1716 1716 1716 1
2012053 02,11,12,14,25,28,29+20 1717 255 1048 1717 1008 202 1497 59 147 175 322 15 6 82 10 9 3 169 50 5 22 12 65 31 53 2 18 8 30 1 23 46 13 71 49 7 55 280 620 159 1548 946 62 994 1185 1717 1717 1717 1
2012054 02,09,16,18,24,27,28+22 1718 256 1049 1718 1009 203 1498 60 148 176 323 16 7 83 11 10 4 170 51 6 23 13 66 1 54 3 19 9 31 2 24 47 14 72 50 8 44 281 621 160 1549 947 63 995 1186 1718 1718 1718 2
2012055 01,03,05,10,12,15,20+14 1719 257 1050 1719 1010 204 1499 61 16 177 324 17 8 84 12 11 5 171 52 7 24 14 67 2 55 4 20 10 32 3 25 48 15 73 51 9 1 282 622 161 1550 948 64 996 1187 1719 1719 1719 1
2012056 03,15,16,18,24,25,27+17 1720 258 1051 1720 1011 205 1500 62 1 178 325 18 9 85 13 12 6 172 53 8 25 15 68 3 56 5 21 11 33 4 38 49 16 74 52 10 2 283 623 162 1551 949 65 997 1188 1720 1720 1720 2
全程频率 0 1 2 0 1 2 2 12 7 13 12 20 31 32 30 41 44 52 84 86 90 115 109 104 99 101 95 67 74 75 71 52 44 36 37 20 21 17 7 6 2 1 3 1 1 0 0 0 864 856 854 866 432 1288 581 550 589 189 173 168 164 162 148 172 180 175 189
近期频率 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 1 1 6 7 0 4 4 5 8 3 5 3 11 8 3 1 6 5 1 1 1 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 42 58 53 47 31 69 33 32 35 7 7 7 20 17 5 6 10 10 11
全程遗漏 1720 258 1051 1720 1011 205 1500 62 1 178 325 18 9 85 13 12 6 172 53 8 25 15 68 3 56 5 21 11 33 4 0 49 16 74 52 10 2 283 623 162 1551 949 65 997 1188 1720 1720 1720 0 2 3 0 3 0 5 1 0 9 3 13 5 2 11 1 4 0 15
开奖期号开奖号码 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示七乐彩最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新七乐彩走势图,独家提供七乐彩色谱走势图。
说明:彩票尾和走势图,也称作彩票和尾走势图,是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码尾和变化的走势图。尾和走势图用于按走势预测下期应该选择什么尾数和值;尾和走势图中包含的特殊尾和数可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印