首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

七乐彩AC值走势图(2012年05月17日11点06分)

首页 > 七乐彩 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2011110 02,06,14,16,22,23,30+13 711 1607 1621 269 55 124 15 2 10 13 10 1
2011111 02,03,06,07,21,27,30+24 712 1608 1622 270 56 125 16 3 11 14 1 2
2011112 02,09,10,11,14,22,25+04 713 1609 1623 271 57 126 17 4 12 15 10 1
2011113 04,07,08,12,15,22,27+20 714 1610 1624 272 58 127 18 5 13 9 1 0
2011114 04,09,10,11,18,27,30+21 715 1611 1625 273 59 128 19 6 14 1 2 0
2011115 02,05,06,12,19,29,30+21 716 1612 1626 274 60 129 20 7 15 2 10 1
2011116 02,03,08,15,16,23,25+13 717 1613 1627 275 61 130 21 8 16 3 1 2
2011117 12,14,15,19,22,25,27+09 718 1614 1628 276 62 131 22 7 17 4 2 1
2011118 06,16,18,23,24,27,30+07 719 1615 1629 277 63 132 23 1 18 5 3 2
2011119 03,08,12,19,20,25,26+09 720 1616 1630 278 64 133 24 2 19 6 10 1
2011120 03,05,07,15,20,26,30+06 721 1617 1631 279 65 134 25 3 20 7 10 1
2011121 05,08,15,25,27,28,30+21 722 1618 1632 280 66 135 26 4 21 9 1 0
2011122 02,06,14,16,20,24,27+11 723 1619 1633 281 67 136 27 5 22 9 2 0
2011123 07,11,16,18,20,22,26+09 724 1620 1634 282 68 137 6 6 23 1 3 0
2011124 02,06,10,12,14,20,27+19 725 1621 1635 283 69 138 1 7 8 2 4 2
2011125 06,11,20,21,23,24,30+27 726 1622 1636 284 70 139 2 8 1 3 5 2
2011126 02,07,08,17,19,21,29+27 727 1623 1637 285 71 140 3 9 2 4 6 0
2011127 06,10,13,18,19,20,23+09 728 1624 1638 286 72 141 4 10 8 5 7 2
2011128 03,06,07,09,11,12,19+04 729 1625 1639 287 73 142 5 7 1 6 8 1
2011129 04,13,17,22,28,29,30+11 730 1626 1640 288 74 143 6 1 2 7 9 0
2011130 01,03,13,18,21,23,25+06 731 1627 1641 289 75 144 7 2 8 8 10 2
2011131 03,07,12,26,27,28,29+21 732 1628 1642 290 76 145 8 3 1 9 11 0
2011132 02,08,11,13,16,22,26+29 733 1629 1643 291 77 146 9 4 2 9 12 0
2011133 04,08,14,19,22,25,30+15 734 1630 1644 292 78 147 10 5 3 9 13 0
2011134 06,08,20,21,25,29,30+12 735 1631 1645 293 79 148 11 6 4 1 14 2
2011135 04,05,19,23,24,27,29+07 736 1632 1646 294 80 149 12 7 5 2 15 2
2011136 06,10,15,16,19,25,26+11 737 1633 1647 295 81 150 13 8 8 3 16 2
2011137 06,16,17,20,21,28,29+03 738 1634 1648 296 82 151 14 9 1 9 17 0
2011138 02,13,18,24,28,29,30+06 739 1635 1649 297 83 152 15 10 2 9 18 0
2011139 01,07,11,15,21,25,28+13 740 1636 1650 298 84 153 16 11 8 1 19 2
2011140 07,08,09,11,13,22,30+28 741 1637 1651 299 85 154 17 12 1 2 20 2
2011141 03,09,12,14,17,25,30+28 742 1638 1652 300 86 155 18 13 8 3 21 2
2011142 03,15,16,19,21,23,24+27 743 1639 1653 301 87 156 19 14 1 9 22 0
2011143 01,07,08,10,14,17,18+16 744 1640 1654 302 88 157 20 7 2 1 23 1
2011144 09,13,19,25,27,28,29+20 745 1641 1655 303 89 158 21 1 3 9 24 0
2011145 12,20,23,24,25,29,30+15 746 1642 1656 304 90 159 22 2 4 9 25 0
2011146 09,13,16,21,22,26,30+18 747 1643 1657 305 91 160 23 3 8 1 26 2
2011147 01,06,10,20,22,26,30+09 748 1644 1658 306 92 161 24 4 1 2 10 1
2011148 01,02,10,23,25,28,29+20 749 1645 1659 307 93 162 25 5 2 3 1 1
2011149 01,06,11,15,19,20,29+09 750 1646 1660 308 94 163 6 6 3 4 2 0
2011150 01,05,13,15,16,19,24+08 751 1647 1661 309 95 164 1 7 4 5 10 1
2011151 01,16,18,19,24,27,29+30 752 1648 1662 310 96 165 2 8 5 6 10 1
2011152 06,07,09,10,18,19,23+27 753 1649 1663 311 97 166 3 9 8 7 1 2
2011153 04,09,12,14,16,17,20+21 754 1650 1664 312 98 167 4 7 1 8 2 1
2012001 02,11,16,18,20,29,30+14 755 1651 1665 313 99 168 5 1 2 9 10 1
2012002 02,06,14,19,21,27,30+05 756 1652 1666 314 100 169 6 2 3 10 1 1
2012003 05,14,20,21,22,26,28+10 757 1653 1667 315 101 170 7 3 4 9 2 0
2012004 05,08,13,16,17,19,24+12 758 1654 1668 316 102 171 8 4 8 1 3 2
2012005 01,06,09,15,18,22,27+11 759 1655 1669 317 103 172 9 5 1 9 4 0
2012006 11,15,18,19,20,27,28+13 760 1656 1670 318 104 173 10 7 2 1 5 1
2012007 01,09,16,17,20,27,29+15 761 1657 1671 319 105 174 11 1 3 2 6 0
2012008 01,07,09,13,19,21,23+05 762 1658 1672 320 106 5 12 2 4 3 7 2
2012009 02,04,10,18,24,26,27+28 763 1659 1673 321 107 1 13 3 8 4 8 2
2012010 01,08,13,15,22,25,30+21 764 1660 1674 322 108 2 14 4 1 9 9 0
2012011 01,05,07,15,22,25,28+21 765 1661 1675 323 109 3 15 5 2 1 10 2
2012012 01,11,13,16,20,24,29+05 766 1662 1676 324 110 4 16 6 3 2 11 2
2012013 03,11,18,21,23,27,30+10 767 1663 1677 325 111 5 17 7 4 3 12 2
2012014 02,04,07,17,21,25,28+06 768 1664 1678 326 112 6 18 8 5 4 13 0
2012015 02,07,08,18,24,25,30+28 769 1665 1679 327 113 7 19 7 6 5 14 1
2012016 01,08,10,17,21,28,29+05 770 1666 1680 328 114 8 20 1 7 6 10 1
2012017 03,04,13,21,24,25,30+23 771 1667 1681 329 115 9 21 2 8 7 1 2
2012018 07,10,11,13,18,20,25+16 772 1668 1682 330 116 10 22 3 9 8 10 1
2012019 02,05,07,10,14,19,21+11 773 1669 1683 331 117 11 23 7 10 9 1 1
2012020 05,10,11,18,25,27,28+17 774 1670 1684 332 118 12 24 1 11 10 2 0
2012021 02,04,07,08,18,20,24+17 775 1671 1685 333 119 13 25 2 12 11 10 1
2012022 07,08,10,11,20,24,29+04 776 1672 1686 334 120 14 26 3 13 12 10 1
2012023 06,12,16,17,19,26,30+27 777 1673 1687 335 121 15 27 4 14 9 1 0
2012024 01,06,07,08,14,21,30+18 778 1674 1688 336 122 16 28 5 15 1 10 1
2012025 06,07,12,13,17,21,27+29 779 1675 1689 337 123 17 29 7 16 2 1 1
2012026 01,02,06,14,21,26,27+16 780 1676 1690 338 124 18 30 1 17 9 2 0
2012027 03,05,06,15,18,26,30+22 781 1677 1691 339 125 19 31 2 18 1 3 2
2012028 05,07,09,11,13,24,28+04 782 1678 1692 340 126 5 32 3 19 2 4 2
2012029 03,04,05,14,16,27,30+08 783 1679 1693 341 127 1 33 4 20 3 10 1
2012030 08,12,13,19,23,26,27+21 784 1680 1694 342 128 2 34 5 8 4 1 2
2012031 13,14,17,20,21,26,27+23 785 1681 1695 343 129 3 6 6 1 5 2 0
2012032 01,03,10,14,23,26,27+05 786 1682 1696 344 130 4 1 7 2 6 3 2
2012033 01,03,05,06,10,14,30+26 787 1683 1697 345 131 5 2 8 3 7 10 1
2012034 03,05,10,12,15,16,23+29 788 1684 1698 346 132 6 3 9 4 9 1 0
2012035 06,07,09,11,14,20,27+22 789 1685 1699 347 133 7 4 10 5 1 10 1
2012036 09,13,15,18,20,23,29+01 790 1686 1700 348 134 8 5 7 6 2 1 1
2012037 01,07,10,19,20,26,30+18 791 1687 1701 349 135 9 6 1 7 3 2 2
2012038 01,03,10,13,21,24,27+11 792 1688 1702 350 136 10 7 2 8 4 3 2
2012039 02,03,06,18,19,27,28+22 793 1689 1703 351 137 11 8 3 9 5 10 1
2012040 04,05,06,09,14,24,28+19 794 1690 1704 352 138 12 9 4 10 6 10 1
2012041 01,03,13,15,16,17,24+08 795 1691 1705 353 139 13 10 5 11 7 10 1
2012042 03,07,16,17,20,21,29+11 796 1692 1706 354 140 14 11 6 8 8 1 2
2012043 06,10,15,20,23,28,30+09 797 1693 1707 355 141 15 12 7 1 9 10 1
2012044 05,07,10,11,15,25,30+27 798 1694 1708 356 142 16 13 8 2 9 1 0
2012045 06,07,08,12,13,19,30+26 799 1695 1709 357 143 17 14 9 8 1 2 2
2012046 03,09,16,24,25,27,29+21 800 1696 1710 358 144 18 15 10 1 2 3 1
2012047 01,02,12,15,21,23,26+25 801 1697 1711 359 145 19 16 11 2 3 4 2
2012048 01,02,04,11,12,28,29+06 802 1698 1712 360 146 20 17 12 3 4 10 1
2012049 01,11,14,18,23,25,29+09 803 1699 1713 361 147 21 18 13 4 5 1 0
2012050 02,08,11,20,23,24,26+04 804 1700 1714 362 148 22 19 14 8 6 2 2
2012051 02,07,11,17,23,24,29+28 805 1701 1715 363 149 23 20 15 1 7 10 1
2012052 07,08,11,16,26,29,30+01 806 1702 1716 364 150 24 21 16 2 9 1 0
2012053 02,11,12,14,25,28,29+20 807 1703 1717 365 151 25 22 17 3 1 2 2
2012054 02,09,16,18,24,27,28+22 808 1704 1718 366 152 26 23 18 4 2 3 1
2012055 01,03,05,10,12,15,20+14 809 1705 1719 367 153 27 24 19 8 3 4 2
2012056 03,15,16,18,24,25,27+17 810 1706 1720 368 154 28 25 20 1 9 5 0
全程频率 2 1 0 4 7 26 82 139 283 351 378 883 837 846 874 493 1227 554 567 599 380 282 113 46 16 28 82 139 283 351
近期频率 0 0 0 0 0 2 3 9 15 19 23 48 52 51 49 32 68 30 36 34 23 17 8 4 0 2 3 9 15 19
全程遗漏 810 1706 1720 368 154 28 25 20 1 0 5 0 2 0 1 2 0 0 2 1 5 3 7 2 154 28 25 20 1 0
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示七乐彩最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新七乐彩走势图,独家提供七乐彩色谱走势图。
说明:彩票AC值走势图是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码AC值变化的走势图。AC值走势图用于按走势预测下期应该选择什么AC值;AC值走势图中包含的特殊AC值可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印