欢迎来到幸运之门彩票网!
七乐彩七乐彩
最后更新时间:
2012-5-16 22:25:55
Powered by WWW.50018.COM

七乐彩相似特性表

图表功能特点:七乐彩相似特性表是本页面是关于七乐彩的最近50-100期本期号码与上期号码的相似系数/交叉相似系数,选号的重要依据;相似系数实际上准确地反映了某期号码和上期号码的相似程度; [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:七乐彩相似特性表 七乐彩 上期号码 相似系数
幸运之门图表:幸运之门七乐彩相似特性表在发布七乐彩开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

七乐彩正选号码(30选7,不含特选号码)与上期号码的相似性分析

开奖期号中奖号码上期直落直落球数上期邻码相邻球数相似系数交叉相似
2011110 02,06,14,16,22,23,30+13 02 1 02,22,23,30 4 6 13
2011111 02,03,06,07,21,27,30+24 02,06,30 3 02,03,06,07,21,30 6 13 14
2011112 02,09,10,11,14,22,25+04 02 1 02,22 2 12 13
2011113 04,07,08,12,15,22,27+20 22 1 08,12,15,22 4 4 10
2011114 04,09,10,11,18,27,30+21 04,27 2 04,09,11,27 4 7 12
2011115 02,05,06,12,19,29,30+21 30 1 05,12,19,29,30 5 6 14
2011116 02,03,08,15,16,23,25+13 02 1 02,03 2 9 13
2011117 12,14,15,19,22,25,27+09 15,25 2 14,15,22,25 4 18 11
2011118 06,16,18,23,24,27,30+07 27 1 16,18,23,24,27 5 9 9
2011119 03,08,12,19,20,25,26+09 0 19,25,26 3 12 11
2011120 03,05,07,15,20,26,30+06 03,20,26 3 03,07,20,26 4 8 12
2011121 05,08,15,25,27,28,30+21 05,15,30 3 05,08,15,25,27,30 6 15 14
2011122 02,06,14,16,20,24,27+11 27 1 06,14,16,24,27 5 13 13
2011123 07,11,16,18,20,22,26+09 16,20 2 07,16,20,26 4 7 10
2011124 02,06,10,12,14,20,27+19 20 1 06,10,12,20,27 5 12 10
2011125 06,11,20,21,23,24,30+27 06,20 2 06,11,20,21 4 18 12
2011126 02,07,08,17,19,21,29+27 21 1 07,19,21,29 4 14 12
2011127 06,10,13,18,19,20,23+09 19 1 06,18,19,20 4 9 10
2011128 03,06,07,09,11,12,19+04 06,19 2 06,07,09,11,12,19 6 16 9
2011129 04,13,17,22,28,29,30+11 0 04,13 2 31 14
2011130 01,03,13,18,21,23,25+06 13 1 03,13,18,21,23 5 15 13
2011131 03,07,12,26,27,28,29+21 03 1 03,12,26 3 12 14
2011132 02,08,11,13,16,22,26+29 26 1 02,08,11,13,26 5 18 13
2011133 04,08,14,19,22,25,30+15 08,22 2 08,14,22,25 4 10 11
2011134 06,08,20,21,25,29,30+12 08,25,30 3 08,20,21,25,29,30 6 8 12
2011135 04,05,19,23,24,27,29+07 29 1 05,19,24,29 4 4 12
2011136 06,10,15,16,19,25,26+11 19 1 06,19,25,26 4 11 11
2011137 06,16,17,20,21,28,29+03 06,16 2 06,16,17,20 4 8 10
2011138 02,13,18,24,28,29,30+06 28,29 2 18,28,29,30 4 9 12
2011139 01,07,11,15,21,25,28+13 28 1 01,25,28 3 15 14
2011140 07,08,09,11,13,22,30+28 07,11 2 07,08,11,22 4 11 12
2011141 03,09,12,14,17,25,30+28 09,30 2 09,12,14,30 4 7 11
2011142 03,15,16,19,21,23,24+27 03 1 03,15,16,24 4 11 10
2011143 01,07,08,10,14,17,18+16 0 14,17,18 3 18 10
2011144 09,13,19,25,27,28,29+20 0 09,13,19 3 29 14
2011145 12,20,23,24,25,29,30+15 25,29 2 12,20,24,25,29,30 6 9 9
2011146 09,13,16,21,22,26,30+18 30 1 13,21,22,26,30 5 11 9
2011147 01,06,10,20,22,26,30+09 22,26,30 3 10,20,22,26,30 5 12 12
2011148 01,02,10,23,25,28,29+20 01,10 2 01,02,10,23,25,29 6 6 15
2011149 01,06,11,15,19,20,29+09 01,29 2 01,11,29 3 13 14
2011150 01,05,13,15,16,19,24+08 01,15,19 3 01,05,15,16,19 5 6 11
2011151 01,16,18,19,24,27,29+30 01,16,19,24 4 01,16,18,19,24 5 17 12
2011152 06,07,09,10,18,19,23+27 18,19 2 18,19,23 3 20 12
2011153 04,09,12,14,16,17,20+21 09 1 09,17,20 3 7 7
2012001 02,11,16,18,20,29,30+14 16,20 2 11,16,18,20 4 17 11
2012002 02,06,14,19,21,27,30+05 02,30 2 02,19,21,30 4 5 13
2012003 05,14,20,21,22,26,28+10 14,21 2 05,14,20,21,22,26,28 7 10 12
2012004 05,08,13,16,17,19,24+12 05 1 05,13,19 3 14 10
2012005 01,06,09,15,18,22,27+11 0 06,09,15,18 4 7 10
2012006 11,15,18,19,20,27,28+13 15,18,27 3 15,18,19,27,28 5 17 11
2012007 01,09,16,17,20,27,29+15 20,27 2 16,17,20,27,29 5 12 11
2012008 01,07,09,13,19,21,23+05 01,09 2 01,09,19,21 4 11 12
2012009 02,04,10,18,24,26,27+28 0 02,10,18,24 4 10 12
2012010 01,08,13,15,22,25,30+21 0 01,25 2 7 13
2012011 01,05,07,15,22,25,28+21 01,15,22,25 4 01,07,15,22,25 5 7 13
2012012 01,11,13,16,20,24,29+05 01 1 01,16,24,29 4 8 13
2012013 03,11,18,21,23,27,30+10 11 1 11,21,23,30 4 8 12
2012014 02,04,07,17,21,25,28+06 21 1 02,04,17,21,28 5 14 13
2012015 02,07,08,18,24,25,30+28 02,07,25 3 02,07,08,18,24,25 6 4 13
2012016 01,08,10,17,21,28,29+05 08 1 01,08,17,29 4 5 13
2012017 03,04,13,21,24,25,30+23 21 1 21,30 2 8 13
2012018 07,10,11,13,18,20,25+16 13,25 2 13,20,25 3 14 11
2012019 02,05,07,10,14,19,21+11 07,10 2 07,10,14,19,21 5 10 9
2012020 05,10,11,18,25,27,28+17 05,10 2 05,10,11,18 4 18 12
2012021 02,04,07,08,18,20,24+17 18 1 04,18,24 3 16 13
2012022 07,08,10,11,20,24,29+04 07,08,20,24 4 07,08,20,24 4 10 11
2012023 06,12,16,17,19,26,30+27 0 06,12,19,30 4 9 11
2012024 01,06,07,08,14,21,30+18 06,30 2 06,07,30 3 16 13
2012025 06,07,12,13,17,21,27+29 06,07,21 3 06,07,13,21 4 9 11
2012026 01,02,06,14,21,26,27+16 06,21,27 3 06,14,21,26,27 5 11 12
2012027 03,05,06,15,18,26,30+22 06,26 2 03,05,06,15,26 5 5 14
2012028 05,07,09,11,13,24,28+04 05 1 05,07 2 8 12
2012029 03,04,05,14,16,27,30+08 05 1 04,05,14,27 4 7 13
2012030 08,12,13,19,23,26,27+21 27 1 13,26,27 3 15 12
2012031 13,14,17,20,21,26,27+23 13,26,27 3 13,14,20,26,27 5 7 8
2012032 01,03,10,14,23,26,27+05 14,26,27 3 14,26,27 3 18 12
2012033 01,03,05,06,10,14,30+26 01,03,10,14 4 01,03,10,14 4 20 14
2012034 03,05,10,12,15,16,23+29 03,05,10 3 03,05,10,15 4 12 11
2012035 06,07,09,11,14,20,27+22 0 06,09,11,14 4 6 9
2012036 09,13,15,18,20,23,29+01 09,20 2 09,13,15,20 4 13 10
2012037 01,07,10,19,20,26,30+18 20 1 10,19,20,30 4 11 11
2012038 01,03,10,13,21,24,27+11 01,10 2 01,10,21,27 4 8 13
2012039 02,03,06,18,19,27,28+22 03,27 2 02,03,27,28 4 7 13
2012040 04,05,06,09,14,24,28+19 06,28 2 04,05,06,28 4 11 13
2012041 01,03,13,15,16,17,24+08 24 1 03,13,15,24 4 12 11
2012042 03,07,16,17,20,21,29+11 03,16,17 3 03,16,17 3 9 11
2012043 06,10,15,20,23,28,30+09 20 1 06,15,20,28,30 5 9 11
2012044 05,07,10,11,15,25,30+27 10,15,30 3 05,07,10,11,15,30 6 13 12
2012045 06,07,08,12,13,19,30+26 07,30 2 06,07,08,12,30 5 6 11
2012046 03,09,16,24,25,27,29+21 0 09,29 2 20 13
2012047 01,02,12,15,21,23,26+25 0 02,15,23,26 4 13 13
2012048 01,02,04,11,12,28,29+06 01,02,12 3 01,02,11,12 4 13 14
2012049 01,11,14,18,23,25,29+09 01,11,29 3 01,11,29 3 18 14
2012050 02,08,11,20,23,24,26+04 11,23 2 02,11,23,24,26 5 5 12
2012051 02,07,11,17,23,24,29+28 02,11,23,24 4 02,07,11,23,24 5 4 12
2012052 07,08,11,16,26,29,30+01 07,11,29 3 07,08,11,16,29,30 6 7 13
2012053 02,11,12,14,25,28,29+20 11,29 2 11,12,25,28,29 5 6 13
2012054 02,09,16,18,24,27,28+22 02,28 2 02,24,27,28 4 6 12
2012055 01,03,05,10,12,15,20+14 0 01,03,10,15 4 23 13
2012056 03,15,16,18,24,25,27+17 03,15 2 03,15,16 3 25 13
开奖期号中奖号码上期直落直落球数上期邻码相邻球数相似系数交叉相似

七乐彩开奖号码(30选8,含特选号码)与上期号码的相似性分析

开奖期号中奖号码上期直落直落球数上期邻码相邻球数相似系数交叉相似
2011110 02,06,14,16,22,23,30+13 02 1 02,22,23,30 4 10 13
2011111 02,03,06,07,21,27,30+24 02,06,30 3 02,03,06,07,21,24,30 7 12 13
2011112 02,09,10,11,14,22,25+04 02 1 02,04,22,25 4 16 13
2011113 04,07,08,12,15,22,27+20 04,22 2 04,08,12,15,22 5 8 10
2011114 04,09,10,11,18,27,30+21 04,27 2 04,09,11,21,27 5 7 11
2011115 02,05,06,12,19,29,30+21 21,30 2 05,12,19,21,29,30 6 6 13
2011116 02,03,08,15,16,23,25+13 02 1 02,03,13 3 10 13
2011117 12,14,15,19,22,25,27+09 15,25 2 09,12,14,15,22,25 6 15 11
2011118 06,16,18,23,24,27,30+07 27 1 16,18,23,24,27 5 8 10
2011119 03,08,12,19,20,25,26+09 0 08,19,25,26 4 12 12
2011120 03,05,07,15,20,26,30+06 03,20,26 3 03,07,20,26 4 8 12
2011121 05,08,15,25,27,28,30+21 05,15,30 3 05,08,15,21,25,27,30 7 21 14
2011122 02,06,14,16,20,24,27+11 27 1 06,14,16,20,24,27 6 15 12
2011123 07,11,16,18,20,22,26+09 11,16,20 3 07,11,16,20,26 5 6 10
2011124 02,06,10,12,14,20,27+19 20 1 06,10,12,19,20,27 6 8 10
2011125 06,11,20,21,23,24,30+27 06,20,27 3 06,11,20,21,27 5 19 12
2011126 02,07,08,17,19,21,29+27 21,27 2 07,19,21,27,29 5 14 12
2011127 06,10,13,18,19,20,23+09 19 1 06,09,18,19,20 5 11 10
2011128 03,06,07,09,11,12,19+04 06,09,19 3 06,07,09,11,12,19 6 17 9
2011129 04,13,17,22,28,29,30+11 04,11 2 04,11,13 3 32 14
2011130 01,03,13,18,21,23,25+06 13 1 03,13,18,21,23 5 16 13
2011131 03,07,12,26,27,28,29+21 03,21 2 03,07,12,21,26 5 16 14
2011132 02,08,11,13,16,22,26+29 26,29 2 02,08,11,13,22,26,29 7 14 13
2011133 04,08,14,19,22,25,30+15 08,22 2 08,14,15,22,25,30 6 5 11
2011134 06,08,20,21,25,29,30+12 08,25,30 3 08,20,21,25,29,30 6 7 11
2011135 04,05,19,23,24,27,29+07 29 1 05,07,19,24,29 5 7 13
2011136 06,10,15,16,19,25,26+11 19 1 06,19,25,26 4 12 11
2011137 06,16,17,20,21,28,29+03 06,16 2 06,16,17,20 4 9 11
2011138 02,13,18,24,28,29,30+06 06,28,29 3 02,06,18,28,29,30 6 8 13
2011139 01,07,11,15,21,25,28+13 13,28 2 01,07,13,25,28 5 13 13
2011140 07,08,09,11,13,22,30+28 07,11,13,28 4 07,08,11,13,22,28 6 7 12
2011141 03,09,12,14,17,25,30+28 09,28,30 3 09,12,14,28,30 5 7 12
2011142 03,15,16,19,21,23,24+27 03 1 03,15,16,24,27 5 11 11
2011143 01,07,08,10,14,17,18+16 16 1 14,16,17,18 4 21 11
2011144 09,13,19,25,27,28,29+20 0 09,13,19 3 28 13
2011145 12,20,23,24,25,29,30+15 20,25,29 3 12,20,24,25,29,30 6 5 9
2011146 09,13,16,21,22,26,30+18 30 1 13,16,21,22,26,30 6 9 9
2011147 01,06,10,20,22,26,30+09 09,22,26,30 4 09,10,20,22,26,30 6 15 12
2011148 01,02,10,23,25,28,29+20 01,10,20 3 01,02,10,20,23,25,29 7 11 14
2011149 01,06,11,15,19,20,29+09 01,20,29 3 01,09,11,19,20,29 6 16 13
2011150 01,05,13,15,16,19,24+08 01,15,19 3 01,05,08,15,16,19 6 6 10
2011151 01,16,18,19,24,27,29+30 01,16,19,24 4 01,16,18,19,24 5 24 13
2011152 06,07,09,10,18,19,23+27 18,19,27 3 18,19,23,27 4 20 12
2011153 04,09,12,14,16,17,20+21 09 1 09,17,20 3 9 9
2012001 02,11,16,18,20,29,30+14 14,16,20 3 11,14,16,18,20 5 13 10
2012002 02,06,14,19,21,27,30+05 02,14,30 3 02,14,19,21,30 5 10 13
2012003 05,14,20,21,22,26,28+10 05,14,21 3 05,14,20,21,22,26,28 7 12 12
2012004 05,08,13,16,17,19,24+12 05 1 05,13,19 3 13 10
2012005 01,06,09,15,18,22,27+11 0 06,09,11,15,18 5 7 9
2012006 11,15,18,19,20,27,28+13 11,15,18,27 4 11,15,18,19,27,28 6 16 11
2012007 01,09,16,17,20,27,29+15 15,20,27 3 15,16,17,20,27,29 6 11 10
2012008 01,07,09,13,19,21,23+05 01,09 2 01,09,19,21 4 14 12
2012009 02,04,10,18,24,26,27+28 0 02,04,10,18,24 5 17 13
2012010 01,08,13,15,22,25,30+21 0 01,25 2 8 13
2012011 01,05,07,15,22,25,28+21 01,15,21,22,25 5 01,07,15,21,22,25 6 7 13
2012012 01,11,13,16,20,24,29+05 01,05 2 01,05,16,20,24,29 6 7 12
2012013 03,11,18,21,23,27,30+10 11 1 10,11,21,23,30 5 9 12
2012014 02,04,07,17,21,25,28+06 21 1 02,04,17,21,28 5 14 13
2012015 02,07,08,18,24,25,30+28 02,07,25,28 4 02,07,08,18,24,25,28 7 14 14
2012016 01,08,10,17,21,28,29+05 08,28 2 01,08,17,28,29 5 11 14
2012017 03,04,13,21,24,25,30+23 21 1 04,21,30 3 14 13
2012018 07,10,11,13,18,20,25+16 13,25 2 13,20,25 3 15 11
2012019 02,05,07,10,14,19,21+11 07,10,11 3 07,10,11,14,19,21 6 11 9
2012020 05,10,11,18,25,27,28+17 05,10,11 3 05,10,11,18 4 19 12
2012021 02,04,07,08,18,20,24+17 17,18 2 04,17,18,24 4 16 12
2012022 07,08,10,11,20,24,29+04 04,07,08,20,24 5 04,07,08,20,24 5 9 11
2012023 06,12,16,17,19,26,30+27 0 06,12,19,30 4 15 12
2012024 01,06,07,08,14,21,30+18 06,30 2 06,07,18,30 4 18 13
2012025 06,07,12,13,17,21,27+29 06,07,21 3 06,07,13,17,21,29 6 11 12
2012026 01,02,06,14,21,26,27+16 06,21,27 3 06,14,16,21,26,27 6 9 12
2012027 03,05,06,15,18,26,30+22 06,26 2 03,05,06,15,22,26 6 5 13
2012028 05,07,09,11,13,24,28+04 05 1 04,05,07 3 13 12
2012029 03,04,05,14,16,27,30+08 04,05 2 03,04,05,08,14,27 6 6 12
2012030 08,12,13,19,23,26,27+21 08,27 2 08,13,26,27 4 19 12
2012031 13,14,17,20,21,26,27+23 13,21,23,26,27 5 13,14,20,21,23,26,27 7 6 8
2012032 01,03,10,14,23,26,27+05 14,23,26,27 4 14,23,26,27 4 23 12
2012033 01,03,05,06,10,14,30+26 01,03,05,10,14,26 6 01,03,05,06,10,14,26 7 11 14
2012034 03,05,10,12,15,16,23+29 03,05,10 3 03,05,10,15,29 5 10 13
2012035 06,07,09,11,14,20,27+22 0 06,09,11,14,22 5 6 10
2012036 09,13,15,18,20,23,29+01 09,20 2 09,13,15,20,23 5 9 10
2012037 01,07,10,19,20,26,30+18 01,18,20 3 01,10,18,19,20,30 6 5 12
2012038 01,03,10,13,21,24,27+11 01,10 2 01,10,11,21,27 5 10 13
2012039 02,03,06,18,19,27,28+22 03,27 2 02,03,22,27,28 5 10 13
2012040 04,05,06,09,14,24,28+19 06,19,28 3 04,05,06,19,28 5 11 13
2012041 01,03,13,15,16,17,24+08 24 1 03,08,13,15,24 5 10 11
2012042 03,07,16,17,20,21,29+11 03,16,17 3 03,07,16,17 4 9 11
2012043 06,10,15,20,23,28,30+09 20 1 06,10,15,20,28,30 6 9 11
2012044 05,07,10,11,15,25,30+27 10,15,30 3 05,07,10,11,15,27,30 7 7 12
2012045 06,07,08,12,13,19,30+26 07,30 2 06,07,08,12,26,30 6 6 12
2012046 03,09,16,24,25,27,29+21 0 09,25,27,29 4 17 12
2012047 01,02,12,15,21,23,26+25 21,25 2 02,15,21,23,25,26 6 11 13
2012048 01,02,04,11,12,28,29+06 01,02,12 3 01,02,11,12 4 19 14
2012049 01,11,14,18,23,25,29+09 01,11,29 3 01,11,29 3 18 14
2012050 02,08,11,20,23,24,26+04 11,23 2 02,08,11,23,24,26 6 7 12
2012051 02,07,11,17,23,24,29+28 02,11,23,24 4 02,07,11,23,24 5 9 13
2012052 07,08,11,16,26,29,30+01 07,11,29 3 01,07,08,11,16,29,30 7 10 14
2012053 02,11,12,14,25,28,29+20 11,29 2 02,11,12,25,28,29 6 7 13
2012054 02,09,16,18,24,27,28+22 02,28 2 02,24,27,28 4 6 12
2012055 01,03,05,10,12,15,20+14 0 01,03,10,15 4 25 13
2012056 03,15,16,18,24,25,27+17 03,15 2 03,15,16 3 24 12
开奖期号中奖号码上期直落直落球数上期邻码相邻球数相似系数交叉相似

图表名词解释与功能说明:【相似系数表】又称:重复特性分析表,本期号码与上期号码的相似系数/交叉相似系数,选号的重要依据; 相似系数实际上准确地反映了某期号码和上期号码的相似程度; 如果您选择的号码,与上期号码的相似系数超过一般范围,则这组号码可能不太好。交叉相似系数的应用同上。 是“幸运之门”特别推出的一种上下两期号码的位置相关程度的分析图表。

名词: [彩票名词]相似系数
解释: 对应同一位置上下两期的各个号码之间的相似程度。
作用: 相似系数值越大,说明其相似度越高。分析上下两期号码的相关性可大大提高中奖率。
实例: 如:双色球2005147的相似系数是10,表示2005147期与2005146期的各个位置上的号码对应的相似程度为10。

名词: [彩票名词]上期直落
解释: 指本期与上期相同的号码

名词: [彩票名词]直落球数
解释: 指本期与上期开出相同号码的数量

名词: [彩票名词]上期邻码
解释: 指本期与上期号码加1减1的号码,比如05是04和06的相邻号码

名词: [彩票名词]相邻球数
解释: 指本期与上期号码加1减1的号码的数量

名词: [彩票名词]交叉系数
解释: 本期号码与上期号码的整体相似程度。
作用: 交叉系数值越大,说明其相似度越高。将交叉相似图与相似系数图综合进行合理分析有得于确定号码的走势。

相似系数、交叉系数等数值不是很好算的,用[选号工具]的[号码分析大师]功能,可以得到所有的相关数据;看了各系数的范围后,可以帮助您再次选择号码。

[参考文章]
《逮住红球重复号做文章》《大乐透重复技巧》《3D/P3反向取号法》
更多技巧请点此……

《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们