欢迎来到幸运之门彩票网!
七乐彩七乐彩
最后更新时间:
2012-5-16 22:25:55
Powered by WWW.50018.COM

七乐彩号码尾数和值大小,单双走势

图表功能特点:七乐彩号码尾数和值大小,单双走势是本页面是关于七乐彩的最近50-100期倍尾数和值的大小,奇偶(单双),质合及尾数和值走势。 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:七乐彩号码尾数和值大小,单双走势 七乐彩 号码和值 和值统计 和值出现次数 和值频率
幸运之门图表:幸运之门七乐彩号码尾数和值大小,单双走势在发布七乐彩开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

七乐彩正选号码(30选7,不含特选号码)尾数和值变化情况

开奖期号中奖号码尾数和值012频率理论遗漏回补系数
2011110 02,06,14,16,22,23,30+13 23 - - - 2 路 36 57.56 4 -0.6
2011111 02,03,06,07,21,27,30+24 26 - - - 2 路 81 76.57 2 -1.0
2011112 02,09,10,11,14,22,25+04 23 - - - 2 路 37 57.63 1 -0.6
2011113 04,07,08,12,15,22,27+20 35 - - - 2 路 65 67.86 14 -0.8
2011114 04,09,10,11,18,27,30+21 29 - - - 2 路 108 86.67 4 -1.2
2011115 02,05,06,12,19,29,30+21 33 - - - 0 路 91 79.23 12 -1.0
2011116 02,03,08,15,16,23,25+13 32 - - - 2 路 97 83.32 19 -0.9
2011117 12,14,15,19,22,25,27+09 34 - - - 1 路 88 74.13 38 -0.7
2011118 06,16,18,23,24,27,30+07 34 - - - 1 路 89 74.17 0 -1.2
2011119 03,08,12,19,20,25,26+09 33 - - - 0 路 92 79.42 3 -1.1
2011120 03,05,07,15,20,26,30+06 26 - - - 2 路 82 77.00 8 -1.0
2011121 05,08,15,25,27,28,30+21 38 - - - 2 路 67 47.29 33 -0.7
2011122 02,06,14,16,20,24,27+11 29 - - - 2 路 109 87.10 7 -1.2
2011123 07,11,16,18,20,22,26+09 30 - - - 0 路 107 87.54 42 -0.7
2011124 02,06,10,12,14,20,27+19 21 - - - 0 路 32 43.87 75 1.0
2011125 06,11,20,21,23,24,30+27 15 - - - 0 路 11 12.27 85 6.0
2011126 02,07,08,17,19,21,29+27 43 - - - 1 路 18 17.95 79 3.4
2011127 06,10,13,18,19,20,23+09 29 - - - 2 路 110 87.36 4 -1.2
2011128 03,06,07,09,11,12,19+04 37 - - - 1 路 70 54.63 27 -0.8
2011129 04,13,17,22,28,29,30+11 33 - - - 0 路 93 79.91 9 -1.1
2011130 01,03,13,18,21,23,25+06 24 - - - 0 路 38 65.24 106 1.0
2011131 03,07,12,26,27,28,29+21 42 - - - 0 路 35 22.67 80 2.0
2011132 02,08,11,13,16,22,26+29 28 - - - 1 路 86 85.67 48 -0.4
2011133 04,08,14,19,22,25,30+15 32 - - - 2 路 98 84.19 16 -1.0
2011134 06,08,20,21,25,29,30+12 29 - - - 2 路 111 87.74 6 -1.2
2011135 04,05,19,23,24,27,29+07 41 - - - 2 路 36 28.11 40 0.1
2011136 06,10,15,16,19,25,26+11 37 - - - 1 路 71 54.90 7 -1.2
2011137 06,16,17,20,21,28,29+03 37 - - - 1 路 72 54.93 0 -1.3
2011138 02,13,18,24,28,29,30+06 34 - - - 1 路 90 75.08 19 -0.9
2011139 01,07,11,15,21,25,28+13 28 - - - 1 路 87 86.04 6 -0.9
2011140 07,08,09,11,13,22,30+28 30 - - - 0 路 108 88.45 16 -1.0
2011141 03,09,12,14,17,25,30+28 30 - - - 0 路 109 88.51 0 -1.2
2011142 03,15,16,19,21,23,24+27 31 - - - 1 路 100 87.37 34 -0.8
2011143 01,07,08,10,14,17,18+16 35 - - - 2 路 66 69.11 29 -0.5
2011144 09,13,19,25,27,28,29+20 50 - - - 2 路 3 2.18 147 66.1
2011145 12,20,23,24,25,29,30+15 23 - - - 2 路 38 58.81 32 -0.1
2011146 09,13,16,21,22,26,30+18 27 - - - 0 路 83 82.96 39 -0.5
2011147 01,06,10,20,22,26,30+09 15 - - - 0 路 12 12.44 21 0.7
2011148 01,02,10,23,25,28,29+20 28 - - - 1 路 88 86.51 8 -0.9
2011149 01,06,11,15,19,20,29+09 31 - - - 1 路 101 87.74 6 -1.1
2011150 01,05,13,15,16,19,24+08 33 - - - 0 路 94 80.93 20 -0.9
2011151 01,16,18,19,24,27,29+30 44 - - - 2 路 20 14.21 145 8.8
2011152 06,07,09,10,18,19,23+27 42 - - - 0 路 36 22.96 20 -0.7
2011153 04,09,12,14,16,17,20+21 32 - - - 2 路 99 85.21 19 -0.9
2012001 02,11,16,18,20,29,30+14 26 - - - 2 路 83 78.60 33 -0.6
2012002 02,06,14,19,21,27,30+05 29 - - - 2 路 112 88.86 20 -1.0
2012003 05,14,20,21,22,26,28+10 26 - - - 2 路 84 78.70 1 -1.1
2012004 05,08,13,16,17,19,24+12 42 - - - 0 路 37 23.03 4 -1.4
2012005 01,06,09,15,18,22,27+11 38 - - - 2 路 68 48.36 36 -0.7
2012006 11,15,18,19,20,27,28+13 38 - - - 2 路 69 48.39 0 -1.4
2012007 01,09,16,17,20,27,29+15 39 - - - 0 路 52 41.34 84 0.8
2012008 01,07,09,13,19,21,23+05 33 - - - 0 路 95 81.47 10 -1.0
2012009 02,04,10,18,24,26,27+28 31 - - - 1 路 102 88.43 12 -1.0
2012010 01,08,13,15,22,25,30+21 24 - - - 0 路 39 66.56 32 -0.1
2012011 01,05,07,15,22,25,28+21 33 - - - 0 路 96 81.62 2 -1.2
2012012 01,11,13,16,20,24,29+05 24 - - - 0 路 40 66.64 1 -0.6
2012013 03,11,18,21,23,27,30+10 23 - - - 2 路 39 59.55 20 -0.3
2012014 02,04,07,17,21,25,28+06 34 - - - 1 路 91 76.40 28 -0.8
2012015 02,07,08,18,24,25,30+28 34 - - - 1 路 92 76.45 0 -1.2
2012016 01,08,10,17,21,28,29+05 34 - - - 1 路 93 76.49 0 -1.2
2012017 03,04,13,21,24,25,30+23 20 - - - 2 路 30 38.16 228 5.2
2012018 07,10,11,13,18,20,25+16 24 - - - 0 路 41 66.87 5 -0.5
2012019 02,05,07,10,14,19,21+11 28 - - - 1 路 89 87.76 23 -0.8
2012020 05,10,11,18,25,27,28+17 34 - - - 1 路 94 76.68 3 -1.2
2012021 02,04,07,08,18,20,24+17 33 - - - 0 路 97 82.10 9 -1.1
2012022 07,08,10,11,20,24,29+04 29 - - - 2 路 113 89.92 19 -1.0
2012023 06,12,16,17,19,26,30+27 36 - - - 0 路 74 63.53 74 0.0
2012024 01,06,07,08,14,21,30+18 27 - - - 0 路 84 84.51 30 -0.6
2012025 06,07,12,13,17,21,27+29 33 - - - 0 路 98 82.30 3 -1.2
2012026 01,02,06,14,21,26,27+16 27 - - - 0 路 85 84.61 1 -1.0
2012027 03,05,06,15,18,26,30+22 33 - - - 0 路 99 82.40 1 -1.2
2012028 05,07,09,11,13,24,28+04 37 - - - 1 路 73 56.40 43 -0.5
2012029 03,04,05,14,16,27,30+08 29 - - - 2 路 114 90.30 6 -1.2
2012030 08,12,13,19,23,26,27+21 38 - - - 2 路 70 49.09 23 -1.0
2012031 13,14,17,20,21,26,27+23 28 - - - 1 路 90 88.38 11 -0.9
2012032 01,03,10,14,23,26,27+05 24 - - - 0 路 42 67.43 13 -0.4
2012033 01,03,05,06,10,14,30+26 19 - - - 1 路 19 32.01 132 3.5
2012034 03,05,10,12,15,16,23+29 24 - - - 0 路 43 67.51 1 -0.6
2012035 06,07,09,11,14,20,27+22 34 - - - 1 路 95 77.36 14 -1.0
2012036 09,13,15,18,20,23,29+01 37 - - - 1 路 74 56.67 7 -1.2
2012037 01,07,10,19,20,26,30+18 23 - - - 2 路 40 60.41 23 -0.3
2012038 01,03,10,13,21,24,27+11 19 - - - 1 路 20 32.10 4 -0.5
2012039 02,03,06,18,19,27,28+22 43 - - - 1 路 19 18.68 65 2.5
2012040 04,05,06,09,14,24,28+19 40 - - - 1 路 44 35.34 97 1.5
2012041 01,03,13,15,16,17,24+08 29 - - - 2 路 115 90.94 11 -1.1
2012042 03,07,16,17,20,21,29+11 33 - - - 0 路 100 83.13 14 -1.0
2012043 06,10,15,20,23,28,30+09 22 - - - 1 路 30 53.17 141 2.1
2012044 05,07,10,11,15,25,30+27 23 - - - 2 路 41 60.65 6 -0.6
2012045 06,07,08,12,13,19,30+26 35 - - - 2 路 67 71.41 54 -0.2
2012046 03,09,16,24,25,27,29+21 43 - - - 1 路 20 18.75 6 -0.7
2012047 01,02,12,15,21,23,26+25 20 - - - 2 路 31 38.84 29 -0.1
2012048 01,02,04,11,12,28,29+06 27 - - - 0 路 86 85.71 21 -0.8
2012049 01,11,14,18,23,25,29+09 31 - - - 1 路 103 90.54 39 -0.7
2012050 02,08,11,20,23,24,26+04 24 - - - 0 路 44 68.15 15 -0.4
2012051 02,07,11,17,23,24,29+28 33 - - - 0 路 101 83.57 8 -1.1
2012052 07,08,11,16,26,29,30+01 37 - - - 1 路 75 57.20 15 -1.0
2012053 02,11,12,14,25,28,29+20 31 - - - 1 路 104 90.75 3 -1.1
2012054 02,09,16,18,24,27,28+22 44 - - - 2 路 21 14.69 55 2.3
2012055 01,03,05,10,12,15,20+14 16 - - - 1 路 7 16.69 148 8.4
2012056 03,15,16,18,24,25,27+17 38 - - - 2 路 71 49.84 25 -0.9
开奖期号中奖号码尾数和值012频率理论遗漏回补系数

图表名词解释与功能说明:【尾数和统计】显示尾数之和的统计分布规律和最近30期的变化情况;咱们大家在选择号码时,也应该考虑尾数和值,但什么范围是比较多出现的呢? 看看尾数和值统计图,有助于淘汰号码。

名词:[彩票名词]尾数和值
解释: 即开奖号码的每位数字的个位数之和。(不包括特别号)
作用: 判别尾数和值,可以进一步确定尾数及其和值的范围趋势,从而缩小选号范围。
实例: 如:双色球第2005147期号码是06,07,15,27,28,30+10。尾数为675780,尾数和为33。

名词: [彩票名词]012路分析
解释: 012路分析是将每位分别除以3所得到余数,0、3、6、9为0路数,1、4、7为1路数,2、5、8为2路数。

名词: [彩票名词]频率
别名: 出现次数
解释: 号码频率:即号码出现的次数。
作用: 用来确定各号码出现的规律。
实例: 如:双色球红球号码03在近10期的频率为3,则说明在最近10期的开奖中,03这个号码开出了3次。

名词: [彩票名词]遗漏
别名: 遗漏次数
解释: 遗漏值:就是某个号码没有出现的期数。序列就是这些号码遗漏值的列表。
遗漏频率:号码连续没有出现的总次数。
遗漏序列:指一组开奖号码的各号码的遗漏值的序列。遗漏序列用于观察一组号码遗漏值之间的差异。预测的时候,如果各号码之间的遗漏值最好不要太接近。
作用: 1、遗漏频率(次数)反映了一段时间内号码的“冷度”;通常超过30期的冷号,还是可以追追的。
2、遗漏序列用来了解号码出现的情况,通过多种间隔期数的判断,掌握将来号码出现的可能性。
实例: 1、如:双色球中号码31遗漏频率22次,表示31这个号码已经连续22期没有出现了。31遗漏0次,则表示31这个号码上期刚开出来了。
2、如:第2005142期号码07在第2005145期再次出现,中间有两期未出来,所以号码07的遗漏序列即为2。

名词: [彩票名词]理论
解释: 根据数理统计及概率学算法得出的开奖号码频率的理论数值

[参考文章]
《尾数分析法推算号码》《双色球尾数余数定位法》《尾数断区杀号横竖各有秘诀》《双色球:尾数选号重点抓同尾》《尾数关联选号变轻松》《3D和尾9处筑防线》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们