欢迎来到幸运之门彩票网!
七乐彩七乐彩
最后更新时间:
2012-5-16 22:25:55
Powered by WWW.50018.COM

七乐彩数理统计表

图表功能特点:七乐彩数理统计表是本页面是关于七乐彩的最近50-100期按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值;包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等; [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:七乐彩数理统计表 七乐彩 数学统计 均方差 变异系数 峰值
幸运之门图表:幸运之门七乐彩数理统计表在发布七乐彩开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

七乐彩正选号码(30选7,不含特选号码)数理统计数据

开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度
2011110 02,06,14,16,22,23,30+13 16.14 9.11 56.43 8126 -99.71 12982 -0.22 -0.38
2011111 02,03,06,07,21,27,30+24 13.71 11.03 80.42 8077 493.14 20271 0.60 -1.64
2011112 02,09,10,11,14,22,25+04 13.29 7.32 55.12 4584 100.86 5900 0.42 0.03
2011113 04,07,08,12,15,22,27+20 13.57 7.76 57.19 5193 240.82 6971 0.84 -0.29
2011114 04,09,10,11,18,27,30+21 15.57 9.05 58.14 7948 344.17 11661 0.76 -0.75
2011115 02,05,06,12,19,29,30+21 14.71 10.66 72.45 8618 415.99 19634 0.56 -1.27
2011116 02,03,08,15,16,23,25+13 13.14 8.48 64.49 5116 13.07 7998 0.04 -1.20
2011117 12,14,15,19,22,25,27+09 19.14 5.33 27.84 8666 19.68 1236 0.21 -1.25
2011118 06,16,18,23,24,27,30+07 20.57 7.44 36.18 11831 -292.57 7907 -1.16 1.31
2011119 03,08,12,19,20,25,26+09 16.14 8.06 49.94 7190 -163.99 7202 -0.51 -0.82
2011120 03,05,07,15,20,26,30+06 15.14 9.85 65.03 8064 185.72 14271 0.32 -1.28
2011121 05,08,15,25,27,28,30+21 19.71 9.50 48.18 12610 -386.66 12244 -0.74 -1.31
2011122 02,06,14,16,20,24,27+11 15.57 8.45 54.26 6939 -171.71 9259 -0.46 -0.55
2011123 07,11,16,18,20,22,26+09 17.14 6.01 35.06 6832 -63.34 2684 -0.48 0.04
2011124 02,06,10,12,14,20,27+19 13.00 7.80 60.01 4768 198.00 8277 0.68 0.48
2011125 06,11,20,21,23,24,30+27 19.29 7.55 39.17 10257 -217.50 7106 -0.82 0.35
2011126 02,07,08,17,19,21,29+27 14.71 8.73 59.33 6612 62.48 10754 0.15 -0.46
2011127 06,10,13,18,19,20,23+09 15.57 5.63 36.14 5182 -73.63 1858 -0.67 -0.46
2011128 03,06,07,09,11,12,19+04 9.57 4.78 49.91 1605 72.70 1430 1.09 1.73
2011129 04,13,17,22,28,29,30+11 20.43 8.96 43.85 13023 -419.97 13302 -0.95 0.06
2011130 01,03,13,18,21,23,25+06 14.86 8.89 59.82 6444 -355.43 10450 -0.83 -0.90
2011131 03,07,12,26,27,28,29+21 18.86 10.30 54.63 12243 -466.37 15682 -0.70 -1.59
2011132 02,08,11,13,16,22,26+29 14.00 7.58 54.13 5195 39.43 6709 0.15 -0.02
2011133 04,08,14,19,22,25,30+15 17.43 8.62 49.44 9065 -111.39 9895 -0.28 -0.60
2011134 06,08,20,21,25,29,30+12 19.86 8.84 44.51 12143 -340.37 10702 -0.81 -0.70
2011135 04,05,19,23,24,27,29+07 18.71 9.45 50.51 11016 -554.54 14182 -1.07 -0.65
2011136 06,10,15,16,19,25,26+11 16.71 6.80 40.67 6964 -22.37 3914 -0.12 -0.51
2011137 06,16,17,20,21,28,29+03 19.57 7.23 36.93 10404 -160.32 6726 -0.69 1.04
2011138 02,13,18,24,28,29,30+06 20.57 9.53 46.33 13600 -709.87 19774 -1.34 0.87
2011139 01,07,11,15,21,25,28+13 15.43 9.10 58.98 7413 -93.27 11872 -0.20 -0.76
2011140 07,08,09,11,13,22,30+28 14.29 7.92 55.46 6109 502.74 9971 1.65 1.20
2011141 03,09,12,14,17,25,30+28 15.71 8.58 54.61 7538 186.28 11064 0.48 0.00
2011142 03,15,16,19,21,23,24+27 17.29 6.61 38.21 7087 -340.57 6425 -1.93 3.27
2011143 01,07,08,10,14,17,18+16 10.71 5.60 52.26 2192 -45.39 1949 -0.42 -0.14
2011144 09,13,19,25,27,28,29+20 21.43 7.33 34.19 13062 -228.09 5031 -0.95 -0.72
2011145 12,20,23,24,25,29,30+15 23.29 5.60 24.04 14676 -139.75 2778 -1.30 1.93
2011146 09,13,16,21,22,26,30+18 19.57 6.82 34.85 10215 -13.38 4013 -0.07 -0.46
2011147 01,06,10,20,22,26,30+09 16.43 10.05 61.20 9206 -211.07 16235 -0.34 -1.11
2011148 01,02,10,23,25,28,29+20 16.86 11.31 67.07 10735 -520.50 22448 -0.59 -1.63
2011149 01,06,11,15,19,20,29+09 14.43 8.68 60.18 6310 43.14 12027 0.11 0.18
2011150 01,05,13,15,16,19,24+08 13.29 7.34 55.27 4354 -140.24 5972 -0.58 0.03
2011151 01,16,18,19,24,27,29+30 19.14 8.64 45.15 10669 -635.30 17465 -1.61 2.67
2011152 06,07,09,10,18,19,23+27 13.14 6.22 47.33 3878 82.13 2228 0.56 -1.35
2011153 04,09,12,14,16,17,20+21 13.14 4.97 37.81 3182 -61.87 1398 -0.82 0.62
2012001 02,11,16,18,20,29,30+14 18.00 9.09 50.48 10094 -197.14 14764 -0.43 0.31
2012002 02,06,14,19,21,27,30+05 17.00 9.59 56.42 9396 -209.14 14883 -0.39 -0.69
2012003 05,14,20,21,22,26,28+10 19.43 7.21 37.10 10044 -318.45 7360 -1.39 1.68
2012004 05,08,13,16,17,19,24+12 14.57 6.02 41.32 4647 -31.75 2656 -0.24 -0.05
2012005 01,06,09,15,18,22,27+11 14.00 8.52 60.85 5783 -8.57 9457 -0.02 -0.60
2012006 11,15,18,19,20,27,28+13 19.71 5.65 28.66 9576 26.24 1971 0.24 -0.26
2012007 01,09,16,17,20,27,29+15 17.00 9.06 53.27 8830 -264.86 14350 -0.58 0.23
2012008 01,07,09,13,19,21,23+05 13.29 7.52 56.57 4508 -88.44 5456 -0.34 -0.81
2012009 02,04,10,18,24,26,27+28 15.86 9.75 61.46 8284 -221.72 12605 -0.39 -1.58
2012010 01,08,13,15,22,25,30+21 16.29 9.35 57.39 8480 -107.18 14519 -0.21 -0.34
2012011 01,05,07,15,22,25,28+21 14.71 9.84 66.86 7438 -19.31 13284 -0.03 -1.52
2012012 01,11,13,16,20,24,29+05 16.29 8.51 52.28 7691 -169.87 12193 -0.45 0.69
2012013 03,11,18,21,23,27,30+10 19.00 8.67 45.62 10757 -384.86 12663 -0.97 0.49
2012014 02,04,07,17,21,25,28+06 14.86 9.73 65.50 7452 -47.84 12414 -0.08 -1.61
2012015 02,07,08,18,24,25,30+28 16.29 9.90 60.76 9021 -82.81 14070 -0.14 -1.40
2012016 01,08,10,17,21,28,29+05 16.29 9.74 59.78 8861 -88.69 15189 -0.16 -0.86
2012017 03,04,13,21,24,25,30+23 17.14 9.85 57.45 9714 -311.42 14816 -0.53 -1.14
2012018 07,10,11,13,18,20,25+16 14.86 5.89 39.65 4904 78.16 2283 0.62 -0.35
2012019 02,05,07,10,14,19,21+11 11.14 6.62 59.42 2906 56.78 3147 0.32 -0.99
2012020 05,10,11,18,25,27,28+17 17.71 8.55 48.25 9364 -77.35 7593 -0.20 -1.52
2012021 02,04,07,08,18,20,24+17 11.86 8.01 67.53 4083 135.34 5942 0.43 -1.46
2012022 07,08,10,11,20,24,29+04 15.57 8.05 51.70 7057 253.56 6862 0.79 -1.00
2012023 06,12,16,17,19,26,30+27 18.00 7.50 41.68 8913 41.14 6697 0.16 0.18
2012024 01,06,07,08,14,21,30+18 12.43 9.30 74.85 5725 579.10 17251 1.18 0.64
2012025 06,07,12,13,17,21,27+29 14.71 6.98 47.46 5477 138.40 4820 0.66 -0.04
2012026 01,02,06,14,21,26,27+16 13.86 10.27 74.14 7070 21.10 15012 0.03 -1.70
2012027 03,05,06,15,18,26,30+22 14.71 9.85 66.96 7736 265.50 14919 0.45 -1.12
2012028 05,07,09,11,13,24,28+04 13.86 8.11 58.55 5786 388.08 8512 1.19 -0.19
2012029 03,04,05,14,16,27,30+08 14.14 10.22 72.25 7677 418.25 17650 0.64 -1.03
2012030 08,12,13,19,23,26,27+21 18.29 6.88 37.63 8675 -36.89 3334 -0.18 -1.36
2012031 13,14,17,20,21,26,27+23 19.71 5.06 25.68 9196 18.28 1076 0.23 -0.99
2012032 01,03,10,14,23,26,27+05 14.86 9.96 67.06 7600 -104.17 14107 -0.17 -1.49
2012033 01,03,05,06,10,14,30+26 9.86 9.16 92.89 4445 1007.79 24865 2.14 3.67
2012034 03,05,10,12,15,16,23+29 12.00 6.32 52.70 3217 48.86 3422 0.32 0.24
2012035 06,07,09,11,14,20,27+22 13.43 7.07 52.64 4721 286.69 5852 1.33 0.74
2012036 09,13,15,18,20,23,29+01 18.14 6.15 33.90 8098 67.07 3178 0.47 0.44
2012037 01,07,10,19,20,26,30+18 16.14 9.73 60.28 8683 -109.87 15370 -0.19 -0.80
2012038 01,03,10,13,21,24,27+11 14.14 9.45 66.80 6570 -45.83 12075 -0.09 -1.29
2012039 02,03,06,18,19,27,28+22 14.71 10.22 69.47 7797 -1.56 15017 0.00 -1.63
2012040 04,05,06,09,14,24,28+19 12.86 8.92 69.37 5665 471.10 11485 1.08 -0.55
2012041 01,03,13,15,16,17,24+08 12.71 7.50 58.96 4062 -137.23 6348 -0.53 -0.08
2012042 03,07,16,17,20,21,29+11 16.14 8.11 50.26 7290 -105.22 9276 -0.32 0.24
2012043 06,10,15,20,23,28,30+09 18.86 8.32 44.13 10530 -93.88 8057 -0.27 -0.89
2012044 05,07,10,11,15,25,30+27 14.71 8.70 59.10 6971 446.85 11274 1.11 -0.17
2012045 06,07,08,12,13,19,30+26 13.57 7.87 58.00 5551 528.45 11405 1.77 2.28
2012046 03,09,16,24,25,27,29+21 19.00 9.18 48.32 11196 -467.14 13091 -0.99 -0.49
2012047 01,02,12,15,21,23,26+25 14.29 9.19 64.34 6302 -234.16 11514 -0.49 -1.05
2012048 01,02,04,11,12,28,29+06 12.43 10.89 87.60 7068 728.24 24020 0.92 -0.81
2012049 01,11,14,18,23,25,29+09 17.29 8.83 51.07 8870 -335.67 13637 -0.80 0.50
2012050 02,08,11,20,23,24,26+04 16.29 8.56 52.59 7631 -271.75 8830 -0.71 -0.98
2012051 02,07,11,17,23,24,29+28 16.14 9.14 56.62 8139 -113.67 11578 -0.24 -0.94
2012052 07,08,11,16,26,29,30+01 18.14 9.28 51.15 10750 90.09 9442 0.18 -1.88
2012053 02,11,12,14,25,28,29+20 17.29 9.44 54.60 9682 -100.93 13229 -0.20 -0.91
2012054 02,09,16,18,24,27,28+22 17.71 8.92 50.38 9446 -344.29 12420 -0.79 -0.20
2012055 01,03,05,10,12,15,20+14 9.43 6.34 67.28 2037 60.03 2948 0.38 -0.54
2012056 03,15,16,18,24,25,27+17 18.29 7.59 41.52 8923 -352.57 9086 -1.32 1.70
开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度

图表名词解释与功能说明:【数理统计表】按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值; 包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等;如果您阅读了《数理统计》相关的书籍,这些数据可以帮助您选号。

名词: [彩票名词]平均值
别名: 平均数
解释: 每期开奖号码的平均值,也就是号码和值除以号码数量(平均值一般不包含特别号)。
作用: 平均值的指标作用与和值的指标类似,用来确定彩票号码的走势范围。
实例: 第2005312期3D开奖号756的平均值为6。

名词: [彩票名词]均方差
解释: 这是一个标准量数值,反映的是开奖的各个号码之间的离散程度。
作用: 均方差值越大说明各个号码之间越分散,否则越集中。
实例: 如:双色球第2005139期号码02,07,20,23,32,33+10其均方差为11,表示号码分布比较分散;第2005140期号码04,06,07,08,12,17+07其均方差为4,表示号码分布比较集中。

名词: [彩票名词]变异系数
解释: 这是一个相对值,是均方差的相对体现,反映了号码间相对离散程度。
作用: 变异系数值越小,说明数据波动越小。数值太大,极端号码可能会出现。
实例: 如:双色球第2005122期号码01,04,07,14,30,32+09,其变异系数为87,表示各号码之间相对比较分散;第2005123期号码11,12,13,17,18,25+07,其变异系数为29,表示各个号码之间相对比较集中。

名词: [彩票名词]原点距/中心距/偏度/峰度
解释: 数理统计标准数值。反映号码的离散程度的数值之一。
作用: 用于帮助确定号码的范围。

号码均方差、变异系数等数值不是很好算的,用本站的[选号工具]的[号码分析大师]功能,可以得到所有的相关数据;看了均方差的范围后,可以帮助您再次选择号码。

[参考文章]
《散度和偏度定格“双色球”中奖号码》
更多技巧请点此....

《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们