欢迎来到幸运之门彩票网!
七乐彩七乐彩
最后更新时间:
2012-5-16 22:25:57
Powered by WWW.50018.COM

七乐彩号码和值大小,单双走势

图表功能特点:七乐彩号码和值大小,单双走势是本页面是关于七乐彩的最近50-100期和值的大小,奇偶(单双),质合及尾数和值走势。 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:七乐彩号码和值大小,单双走势 七乐彩 和值 走势
幸运之门图表:幸运之门七乐彩号码和值大小,单双走势在发布七乐彩开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

七乐彩正选号码(30选7,不含特选号码)和值变化情况

开奖期号中奖号码和值012频率理论遗漏回补系数
2011110 02,06,14,16,22,23,30+13 113 - - - 2 路 26 31.32 4 -0.7
2011111 02,03,06,07,21,27,30+24 96 - - - 0 路 28 26.50 2 -1.0
2011112 02,09,10,11,14,22,25+04 93 - - - 0 路 23 23.90 149 5.3
2011113 04,07,08,12,15,22,27+20 95 - - - 2 路 15 25.69 223 8.1
2011114 04,09,10,11,18,27,30+21 109 - - - 1 路 32 32.18 4 -0.9
2011115 02,05,06,12,19,29,30+21 103 - - - 1 路 34 31.03 46 0.4
2011116 02,03,08,15,16,23,25+13 92 - - - 2 路 24 23.03 61 1.6
2011117 12,14,15,19,22,25,27+09 134 - - - 2 路 8 14.45 105 6.7
2011118 06,16,18,23,24,27,30+07 144 - - - 0 路 9 6.81 259 36.7
2011119 03,08,12,19,20,25,26+09 113 - - - 2 路 27 31.49 8 -0.6
2011120 03,05,07,15,20,26,30+06 106 - - - 1 路 34 32.06 27 -0.2
2011121 05,08,15,25,27,28,30+21 138 - - - 0 路 13 11.04 33 1.8
2011122 02,06,14,16,20,24,27+11 109 - - - 1 路 33 32.34 7 -0.8
2011123 07,11,16,18,20,22,26+09 120 - - - 0 路 25 27.50 151 4.6
2011124 02,06,10,12,14,20,27+19 91 - - - 1 路 28 22.19 16 -0.5
2011125 06,11,20,21,23,24,30+27 135 - - - 0 路 12 13.62 26 1.0
2011126 02,07,08,17,19,21,29+27 103 - - - 1 路 35 31.24 10 -0.8
2011127 06,10,13,18,19,20,23+09 109 - - - 1 路 34 32.44 4 -0.9
2011128 03,06,07,09,11,12,19+04 67 - - - 1 路 3 3.87 67 16.5
2011129 04,13,17,22,28,29,30+11 143 - - - 2 路 7 7.47 137 17.4
2011130 01,03,13,18,21,23,25+06 104 - - - 2 路 34 31.71 80 1.5
2011131 03,07,12,26,27,28,29+21 132 - - - 0 路 19 16.45 268 15.1
2011132 02,08,11,13,16,22,26+29 98 - - - 2 路 22 28.41 48 0.9
2011133 04,08,14,19,22,25,30+15 122 - - - 2 路 22 26.01 47 1.0
2011134 06,08,20,21,25,29,30+12 139 - - - 1 路 12 10.34 130 11.4
2011135 04,05,19,23,24,27,29+07 131 - - - 2 路 20 17.45 52 1.8
2011136 06,10,15,16,19,25,26+11 117 - - - 0 路 34 29.84 195 5.4
2011137 06,16,17,20,21,28,29+03 137 - - - 2 路 17 11.98 30 1.1
2011138 02,13,18,24,28,29,30+06 144 - - - 0 路 10 6.89 19 1.3
2011139 01,07,11,15,21,25,28+13 108 - - - 0 路 37 32.68 184 4.5
2011140 07,08,09,11,13,22,30+28 100 - - - 1 路 31 29.92 59 0.9
2011141 03,09,12,14,17,25,30+28 110 - - - 2 路 44 32.64 45 0.0
2011142 03,15,16,19,21,23,24+27 121 - - - 1 路 19 27.00 114 3.5
2011143 01,07,08,10,14,17,18+16 75 - - - 0 路 5 8.20 157 18.5
2011144 09,13,19,25,27,28,29+20 150 - - - 0 路 4 3.91 147 36.6
2011145 12,20,23,24,25,29,30+15 163 - - - 1 路 1 0.84 1655 1969.0
2011146 09,13,16,21,22,26,30+18 137 - - - 2 路 18 12.04 8 -0.8
2011147 01,06,10,20,22,26,30+09 115 - - - 1 路 28 31.18 247 7.0
2011148 01,02,10,23,25,28,29+20 118 - - - 1 路 32 29.40 74 1.4
2011149 01,06,11,15,19,20,29+09 101 - - - 2 路 22 30.68 148 4.1
2011150 01,05,13,15,16,19,24+08 93 - - - 0 路 24 24.46 37 0.5
2011151 01,16,18,19,24,27,29+30 134 - - - 2 路 9 14.75 33 1.6
2011152 06,07,09,10,18,19,23+27 92 - - - 2 路 25 23.54 35 0.4
2011153 04,09,12,14,16,17,20+21 92 - - - 2 路 26 23.56 0 -1.1
2012001 02,11,16,18,20,29,30+14 126 - - - 0 路 27 22.60 49 1.0
2012002 02,06,14,19,21,27,30+05 119 - - - 2 路 36 28.81 79 1.5
2012003 05,14,20,21,22,26,28+10 136 - - - 1 路 17 12.98 54 2.9
2012004 05,08,13,16,17,19,24+12 102 - - - 0 路 30 31.37 114 2.7
2012005 01,06,09,15,18,22,27+11 98 - - - 2 路 23 28.86 25 0.1
2012006 11,15,18,19,20,27,28+13 138 - - - 0 路 14 11.30 37 2.0
2012007 01,09,16,17,20,27,29+15 119 - - - 2 路 37 28.89 4 -1.1
2012008 01,07,09,13,19,21,23+05 93 - - - 0 路 25 24.62 10 -0.6
2012009 02,04,10,18,24,26,27+28 111 - - - 0 路 44 32.89 67 0.7
2012010 01,08,13,15,22,25,30+21 114 - - - 0 路 31 31.95 84 1.7
2012011 01,05,07,15,22,25,28+21 103 - - - 1 路 36 31.97 37 0.0
2012012 01,11,13,16,20,24,29+05 114 - - - 0 路 32 31.99 1 -1.0
2012013 03,11,18,21,23,27,30+10 133 - - - 1 路 12 15.84 100 5.6
2012014 02,04,07,17,21,25,28+06 104 - - - 2 路 35 32.42 36 0.0
2012015 02,07,08,18,24,25,30+28 114 - - - 0 路 33 32.04 2 -1.0
2012016 01,08,10,17,21,28,29+05 114 - - - 0 路 34 32.06 0 -1.1
2012017 03,04,13,21,24,25,30+23 120 - - - 0 路 26 28.29 46 0.7
2012018 07,10,11,13,18,20,25+16 104 - - - 2 路 36 32.50 3 -1.0
2012019 02,05,07,10,14,19,21+11 78 - - - 0 路 12 10.57 90 7.4
2012020 05,10,11,18,25,27,28+17 124 - - - 1 路 28 24.80 149 4.9
2012021 02,04,07,08,18,20,24+17 83 - - - 2 路 17 14.96 71 3.6
2012022 07,08,10,11,20,24,29+04 109 - - - 1 路 35 33.39 47 0.4
2012023 06,12,16,17,19,26,30+27 126 - - - 0 路 28 22.90 21 -0.3
2012024 01,06,07,08,14,21,30+18 87 - - - 0 路 23 18.90 104 4.3
2012025 06,07,12,13,17,21,27+29 103 - - - 1 路 37 32.24 13 -0.7
2012026 01,02,06,14,21,26,27+16 97 - - - 1 路 28 28.44 78 1.8
2012027 03,05,06,15,18,26,30+22 103 - - - 1 路 38 32.27 1 -1.1
2012028 05,07,09,11,13,24,28+04 97 - - - 1 路 29 28.47 1 -1.0
2012029 03,04,05,14,16,27,30+08 99 - - - 0 路 29 30.00 200 5.7
2012030 08,12,13,19,23,26,27+21 128 - - - 2 路 18 20.99 103 4.0
2012031 13,14,17,20,21,26,27+23 138 - - - 0 路 15 11.47 24 0.8
2012032 01,03,10,14,23,26,27+05 104 - - - 2 路 37 32.77 13 -0.7
2012033 01,03,05,06,10,14,30+26 69 - - - 0 路 6 4.90 657 132.9
2012034 03,05,10,12,15,16,23+29 84 - - - 0 路 18 16.03 371 22.0
2012035 06,07,09,11,14,20,27+22 94 - - - 1 路 20 25.96 182 6.2
2012036 09,13,15,18,20,23,29+01 127 - - - 1 路 23 22.07 126 4.7
2012037 01,07,10,19,20,26,30+18 113 - - - 2 路 28 32.87 70 1.3
2012038 01,03,10,13,21,24,27+11 99 - - - 0 路 30 30.16 8 -0.7
2012039 02,03,06,18,19,27,28+22 103 - - - 1 路 39 32.50 11 -0.9
2012040 04,05,06,09,14,24,28+19 90 - - - 0 路 30 22.13 147 5.3
2012041 01,03,13,15,16,17,24+08 89 - - - 2 路 21 21.12 109 4.2
2012042 03,07,16,17,20,21,29+11 113 - - - 2 路 29 32.96 4 -0.8
2012043 06,10,15,20,23,28,30+09 132 - - - 0 路 20 17.10 64 2.6
2012044 05,07,10,11,15,25,30+27 103 - - - 1 路 40 32.60 4 -1.1
2012045 06,07,08,12,13,19,30+26 95 - - - 2 路 16 27.04 84 2.5
2012046 03,09,16,24,25,27,29+21 133 - - - 1 路 13 16.15 32 1.2
2012047 01,02,12,15,21,23,26+25 100 - - - 1 路 32 31.01 59 0.9
2012048 01,02,04,11,12,28,29+06 87 - - - 0 路 24 19.17 23 -0.1
2012049 01,11,14,18,23,25,29+09 121 - - - 1 路 20 27.98 59 1.4
2012050 02,08,11,20,23,24,26+04 114 - - - 0 路 35 32.71 33 -0.1
2012051 02,07,11,17,23,24,29+28 113 - - - 2 路 30 33.14 8 -0.7
2012052 07,08,11,16,26,29,30+01 127 - - - 1 路 24 22.28 15 -0.4
2012053 02,11,12,14,25,28,29+20 121 - - - 1 路 21 28.05 3 -0.6
2012054 02,09,16,18,24,27,28+22 124 - - - 1 路 29 25.30 33 0.2
2012055 01,03,05,10,12,15,20+14 66 - - - 0 路 4 3.66 188 50.3
2012056 03,15,16,18,24,25,27+17 128 - - - 2 路 19 21.31 25 0.3
开奖期号中奖号码和值012频率理论遗漏回补系数

图表名词解释与功能说明:【和值变化图】显示号码和值的分布规律和最近50期的变化情况(平均值相同); 咱们大家在选择号码时,不可能不考虑和值,但什么范围的和值是比较多出现的呢? 看看和值变化表就知道了。

名词:[彩票名词]和值
别名:总值/总码数
解释:基本号码数值的总和。乐透型彩票的数字总和基本都接近于R×(S+1)/2 (R:基本号码个数 S:所选号码最大的数值)。
选择号码时,和值是一个不要缺少的参考数值,什么范围的和值是比较多出现呢?看看和值统计图就知道了。
作用: 判别号码和值,可以进一步确定和值的范围趋势,从而缩小选号范围。
实例: 如:双色球第2005147期号码是06,07,15,27,28,30+10.,和值为113。对于双色球33选6来说,号码和值会接近6×(33+1)/2=102,根据50018.COM的分析图表也可看出接近102的数值出现的频率较高。

[参考文章]
《3D/P3和值分析法》《大乐透:后区号码和值定胆技巧》《如何精确估测和值》《双色球和值巧组号》《3D和值循环滚动法》《超级大乐透后区和值组合列表》《逮住红球和值做文章》《包和值投注规避包号风险》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们