欢迎来到幸运之门彩票网!
七乐彩七乐彩
最后更新时间:
2012-5-16 22:25:54
Powered by WWW.50018.COM

七乐彩和值,奇偶比,大小比,AC值

图表功能特点:七乐彩和值,奇偶比,大小比,AC值是本页面是关于七乐彩的最近50-100期统计号码和值、奇数/偶数个数、重复号码、AC值、尾数及尾数之和等;号码和值的变化决定了选号时大号、小号的选择数量 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:七乐彩和值,奇偶比,大小比,AC值 七乐彩 号码和值 奇偶 大小 质合 AC值
幸运之门图表:幸运之门七乐彩和值,奇偶比,大小比,AC值在发布七乐彩开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

七乐彩正选号码(30选7,不含特选号码)常规数据分析

开奖期号 中奖号码 奇偶比 大小比 质合比 AC值 和值 尾和 跨度
2011110 02,06,14,16,22,23,30+13 1:6 2:5 2:5 10 113 23 28
2011111 02,03,06,07,21,27,30+24 4:3 3:4 3:4 11 96 26 28
2011112 02,09,10,11,14,22,25+04 3:4 2:5 2:5 10 93 23 23
2011113 04,07,08,12,15,22,27+20 3:4 4:3 1:6 9 95 35 23
2011114 04,09,10,11,18,27,30+21 3:4 3:4 1:6 12 109 29 26
2011115 02,05,06,12,19,29,30+21 3:4 4:3 4:3 10 103 33 28
2011116 02,03,08,15,16,23,25+13 4:3 4:3 3:4 11 92 32 23
2011117 12,14,15,19,22,25,27+09 4:3 4:3 1:6 7 134 34 15
2011118 06,16,18,23,24,27,30+07 2:5 4:3 1:6 11 144 34 24
2011119 03,08,12,19,20,25,26+09 3:4 4:3 2:5 10 113 33 23
2011120 03,05,07,15,20,26,30+06 4:3 4:3 3:4 10 106 26 27
2011121 05,08,15,25,27,28,30+21 4:3 6:1 1:6 9 138 38 25
2011122 02,06,14,16,20,24,27+11 1:6 3:4 1:6 9 109 29 25
2011123 07,11,16,18,20,22,26+09 2:5 4:3 2:5 6 120 30 19
2011124 02,06,10,12,14,20,27+19 1:6 2:5 1:6 8 91 21 25
2011125 06,11,20,21,23,24,30+27 3:4 1:6 2:5 11 135 15 24
2011126 02,07,08,17,19,21,29+27 5:2 5:2 5:2 12 103 43 27
2011127 06,10,13,18,19,20,23+09 3:4 3:4 3:4 8 109 29 17
2011128 03,06,07,09,11,12,19+04 5:2 4:3 4:3 7 67 37 16
2011129 04,13,17,22,28,29,30+11 3:4 3:4 3:4 12 143 33 26
2011130 01,03,13,18,21,23,25+06 6:1 2:5 4:3 8 104 24 24
2011131 03,07,12,26,27,28,29+21 4:3 5:2 3:4 12 132 42 26
2011132 02,08,11,13,16,22,26+29 2:5 3:4 3:4 9 98 28 24
2011133 04,08,14,19,22,25,30+15 2:5 3:4 1:6 9 122 32 26
2011134 06,08,20,21,25,29,30+12 3:4 4:3 1:6 11 139 29 24
2011135 04,05,19,23,24,27,29+07 5:2 4:3 4:3 11 131 41 25
2011136 06,10,15,16,19,25,26+11 3:4 6:1 1:6 8 117 37 20
2011137 06,16,17,20,21,28,29+03 3:4 5:2 2:5 9 137 37 23
2011138 02,13,18,24,28,29,30+06 2:5 3:4 3:4 9 144 34 28
2011139 01,07,11,15,21,25,28+13 6:1 4:3 3:4 8 108 28 27
2011140 07,08,09,11,13,22,30+28 4:3 3:4 3:4 11 100 30 23
2011141 03,09,12,14,17,25,30+28 4:3 3:4 2:5 8 110 30 27
2011142 03,15,16,19,21,23,24+27 5:2 3:4 3:4 9 121 31 21
2011143 01,07,08,10,14,17,18+16 3:4 4:3 3:4 7 75 35 17
2011144 09,13,19,25,27,28,29+20 6:1 6:1 3:4 9 150 50 20
2011145 12,20,23,24,25,29,30+15 3:4 2:5 2:5 9 163 23 18
2011146 09,13,16,21,22,26,30+18 3:4 3:4 1:6 8 137 27 21
2011147 01,06,10,20,22,26,30+09 1:6 2:5 1:6 10 115 15 29
2011148 01,02,10,23,25,28,29+20 4:3 3:4 4:3 13 118 28 28
2011149 01,06,11,15,19,20,29+09 5:2 4:3 4:3 6 101 31 28
2011150 01,05,13,15,16,19,24+08 5:2 4:3 4:3 10 93 33 23
2011151 01,16,18,19,24,27,29+30 4:3 5:2 3:4 10 134 44 28
2011152 06,07,09,10,18,19,23+27 4:3 5:2 3:4 8 92 42 17
2011153 04,09,12,14,16,17,20+21 2:5 3:4 1:6 7 92 32 16
2012001 02,11,16,18,20,29,30+14 2:5 3:4 3:4 10 126 26 28
2012002 02,06,14,19,21,27,30+05 3:4 3:4 2:5 13 119 29 28
2012003 05,14,20,21,22,26,28+10 2:5 3:4 1:6 9 136 26 23
2012004 05,08,13,16,17,19,24+12 4:3 5:2 4:3 8 102 42 19
2012005 01,06,09,15,18,22,27+11 4:3 5:2 1:6 9 98 38 26
2012006 11,15,18,19,20,27,28+13 4:3 5:2 2:5 7 138 38 17
2012007 01,09,16,17,20,27,29+15 5:2 5:2 3:4 12 119 39 28
2012008 01,07,09,13,19,21,23+05 7:0 3:4 5:2 5 93 33 22
2012009 02,04,10,18,24,26,27+28 1:6 3:4 1:6 8 111 31 25
2012010 01,08,13,15,22,25,30+21 4:3 3:4 2:5 9 114 24 29
2012011 01,05,07,15,22,25,28+21 5:2 5:2 3:4 11 103 33 27
2012012 01,11,13,16,20,24,29+05 4:3 2:5 4:3 11 114 24 28
2012013 03,11,18,21,23,27,30+10 5:2 2:5 3:4 11 133 23 27
2012014 02,04,07,17,21,25,28+06 4:3 4:3 3:4 12 104 34 26
2012015 02,07,08,18,24,25,30+28 2:5 4:3 2:5 7 114 34 28
2012016 01,08,10,17,21,28,29+05 4:3 4:3 3:4 10 114 34 28
2012017 03,04,13,21,24,25,30+23 4:3 1:6 2:5 11 120 20 27
2012018 07,10,11,13,18,20,25+16 4:3 3:4 3:4 10 104 24 18
2012019 02,05,07,10,14,19,21+11 4:3 3:4 4:3 7 78 28 19
2012020 05,10,11,18,25,27,28+17 4:3 5:2 2:5 12 124 34 23
2012021 02,04,07,08,18,20,24+17 1:6 3:4 2:5 10 83 33 22
2012022 07,08,10,11,20,24,29+04 3:4 3:4 3:4 10 109 29 22
2012023 06,12,16,17,19,26,30+27 2:5 5:2 2:5 9 126 36 24
2012024 01,06,07,08,14,21,30+18 3:4 3:4 2:5 10 87 27 29
2012025 06,07,12,13,17,21,27+29 5:2 4:3 3:4 7 103 33 21
2012026 01,02,06,14,21,26,27+16 3:4 3:4 2:5 9 97 27 26
2012027 03,05,06,15,18,26,30+22 3:4 5:2 2:5 11 103 33 27
2012028 05,07,09,11,13,24,28+04 5:2 4:3 4:3 5 97 37 23
2012029 03,04,05,14,16,27,30+08 3:4 3:4 2:5 10 99 29 27
2012030 08,12,13,19,23,26,27+21 4:3 4:3 3:4 8 128 38 19
2012031 13,14,17,20,21,26,27+23 4:3 3:4 2:5 6 138 28 14
2012032 01,03,10,14,23,26,27+05 4:3 2:5 3:4 11 104 24 26
2012033 01,03,05,06,10,14,30+26 3:4 2:5 3:4 10 69 19 29
2012034 03,05,10,12,15,16,23+29 4:3 3:4 3:4 9 84 24 20
2012035 06,07,09,11,14,20,27+22 4:3 4:3 2:5 10 94 34 21
2012036 09,13,15,18,20,23,29+01 5:2 4:3 3:4 7 127 37 20
2012037 01,07,10,19,20,26,30+18 3:4 3:4 3:4 11 113 23 29
2012038 01,03,10,13,21,24,27+11 5:2 1:6 3:4 11 99 19 26
2012039 02,03,06,18,19,27,28+22 3:4 5:2 3:4 10 103 43 26
2012040 04,05,06,09,14,24,28+19 2:5 4:3 1:6 10 90 40 24
2012041 01,03,13,15,16,17,24+08 5:2 3:4 4:3 10 89 29 23
2012042 03,07,16,17,20,21,29+11 5:2 4:3 4:3 8 113 33 26
2012043 06,10,15,20,23,28,30+09 2:5 3:4 1:6 10 132 22 24
2012044 05,07,10,11,15,25,30+27 5:2 4:3 3:4 9 103 23 25
2012045 06,07,08,12,13,19,30+26 3:4 4:3 3:4 8 95 35 24
2012046 03,09,16,24,25,27,29+21 5:2 5:2 2:5 13 133 43 26
2012047 01,02,12,15,21,23,26+25 4:3 2:5 3:4 11 100 20 25
2012048 01,02,04,11,12,28,29+06 3:4 2:5 4:3 10 87 27 28
2012049 01,11,14,18,23,25,29+09 5:2 3:4 4:3 12 121 31 28
2012050 02,08,11,20,23,24,26+04 2:5 2:5 3:4 8 114 24 24
2012051 02,07,11,17,23,24,29+28 5:2 3:4 6:1 10 113 33 27
2012052 07,08,11,16,26,29,30+01 3:4 5:2 3:4 9 127 37 23
2012053 02,11,12,14,25,28,29+20 3:4 3:4 3:4 11 121 31 27
2012054 02,09,16,18,24,27,28+22 2:5 5:2 1:6 13 124 44 26
2012055 01,03,05,10,12,15,20+14 4:3 2:5 3:4 8 66 16 19
2012056 03,15,16,18,24,25,27+17 4:3 5:2 1:6 9 128 38 24
开奖期号 中奖号码 奇偶比 大小比 质合比 AC值 和值 尾和 跨度
全部的奖期 共 1720 期 6032:6008 6039:6001 4404:7636 9.30 108.86 31.33 23.35
最近一百期 355:345 352:348 259:441 9.47 111.29 30.99 24.05
最近五十期 186:164 170:180 139:211 9.58 107.28 30.28 24.58
最近三十期 35:35 32:38 31:39 10.10 110.10 30.10 25.10

七乐彩开奖号码(30选8,含特选号码)常规数据分析

开奖期号 中奖号码 奇偶比 大小比 质合比 AC值 和值 尾和 跨度
2011110 02,06,14,16,22,23,30+13 2:6 2:6 3:5 11 126 26 28
2011111 02,03,06,07,21,27,30+24 4:4 3:5 3:5 12 120 30 28
2011112 02,09,10,11,14,22,25+04 3:5 2:6 2:6 13 97 27 23
2011113 04,07,08,12,15,22,27+20 3:5 4:4 1:7 11 115 35 23
2011114 04,09,10,11,18,27,30+21 4:4 3:5 1:7 13 130 30 26
2011115 02,05,06,12,19,29,30+21 4:4 4:4 4:4 15 124 34 28
2011116 02,03,08,15,16,23,25+13 5:3 4:4 4:4 12 105 35 23
2011117 12,14,15,19,22,25,27+09 5:3 5:3 1:7 8 143 43 18
2011118 06,16,18,23,24,27,30+07 3:5 5:3 2:6 13 151 41 24
2011119 03,08,12,19,20,25,26+09 4:4 5:3 2:6 11 122 42 23
2011120 03,05,07,15,20,26,30+06 4:4 5:3 3:5 15 112 32 27
2011121 05,08,15,25,27,28,30+21 5:3 6:2 1:7 12 159 39 25
2011122 02,06,14,16,20,24,27+11 2:6 3:5 2:6 11 120 30 25
2011123 07,11,16,18,20,22,26+09 3:5 5:3 2:6 6 129 39 19
2011124 02,06,10,12,14,20,27+19 2:6 3:5 2:6 10 110 30 25
2011125 06,11,20,21,23,24,30+27 4:4 2:6 2:6 12 162 22 24
2011126 02,07,08,17,19,21,29+27 6:2 6:2 5:3 13 130 50 27
2011127 06,10,13,18,19,20,23+09 4:4 4:4 3:5 8 118 38 17
2011128 03,06,07,09,11,12,19+04 5:3 4:4 4:4 7 71 41 16
2011129 04,13,17,22,28,29,30+11 4:4 3:5 4:4 12 154 34 26
2011130 01,03,13,18,21,23,25+06 6:2 3:5 4:4 8 110 30 24
2011131 03,07,12,26,27,28,29+21 5:3 5:3 3:5 15 153 43 26
2011132 02,08,11,13,16,22,26+29 3:5 4:4 4:4 12 127 37 27
2011133 04,08,14,19,22,25,30+15 3:5 4:4 1:7 10 137 37 26
2011134 06,08,20,21,25,29,30+12 3:5 4:4 1:7 12 151 31 24
2011135 04,05,19,23,24,27,29+07 6:2 5:3 5:3 13 138 48 25
2011136 06,10,15,16,19,25,26+11 4:4 6:2 2:6 9 128 38 20
2011137 06,16,17,20,21,28,29+03 4:4 5:3 3:5 12 140 40 26
2011138 02,13,18,24,28,29,30+06 2:6 4:4 3:5 12 150 40 28
2011139 01,07,11,15,21,25,28+13 7:1 4:4 4:4 10 121 31 27
2011140 07,08,09,11,13,22,30+28 4:4 4:4 3:5 11 128 38 23
2011141 03,09,12,14,17,25,30+28 4:4 4:4 2:6 9 138 38 27
2011142 03,15,16,19,21,23,24+27 6:2 4:4 3:5 10 148 38 24
2011143 01,07,08,10,14,17,18+16 3:5 5:3 3:5 7 91 41 17
2011144 09,13,19,25,27,28,29+20 6:2 6:2 3:5 11 170 50 20
2011145 12,20,23,24,25,29,30+15 4:4 3:5 2:6 10 178 28 18
2011146 09,13,16,21,22,26,30+18 3:5 4:4 1:7 8 155 35 21
2011147 01,06,10,20,22,26,30+09 2:6 3:5 1:7 14 124 24 29
2011148 01,02,10,23,25,28,29+20 4:4 3:5 4:4 13 138 28 28
2011149 01,06,11,15,19,20,29+09 6:2 5:3 4:4 10 110 40 28
2011150 01,05,13,15,16,19,24+08 5:3 5:3 4:4 11 101 41 23
2011151 01,16,18,19,24,27,29+30 4:4 5:3 3:5 12 164 44 29
2011152 06,07,09,10,18,19,23+27 5:3 6:2 3:5 10 119 49 21
2011153 04,09,12,14,16,17,20+21 3:5 3:5 1:7 8 113 33 17
2012001 02,11,16,18,20,29,30+14 2:6 3:5 3:5 12 140 30 28
2012002 02,06,14,19,21,27,30+05 4:4 4:4 3:5 15 124 34 28
2012003 05,14,20,21,22,26,28+10 2:6 3:5 1:7 11 146 26 23
2012004 05,08,13,16,17,19,24+12 4:4 5:3 4:4 7 114 44 19
2012005 01,06,09,15,18,22,27+11 5:3 5:3 2:6 11 109 39 26
2012006 11,15,18,19,20,27,28+13 5:3 5:3 3:5 9 151 41 17
2012007 01,09,16,17,20,27,29+15 6:2 6:2 3:5 14 134 44 28
2012008 01,07,09,13,19,21,23+05 8:0 4:4 6:2 4 98 38 22
2012009 02,04,10,18,24,26,27+28 1:7 4:4 1:7 11 139 39 26
2012010 01,08,13,15,22,25,30+21 5:3 3:5 2:6 13 135 25 29
2012011 01,05,07,15,22,25,28+21 6:2 5:3 3:5 12 124 34 27
2012012 01,11,13,16,20,24,29+05 5:3 3:5 5:3 12 119 29 28
2012013 03,11,18,21,23,27,30+10 5:3 2:6 3:5 14 143 23 27
2012014 02,04,07,17,21,25,28+06 4:4 5:3 3:5 13 110 40 26
2012015 02,07,08,18,24,25,30+28 2:6 5:3 2:6 12 142 42 28
2012016 01,08,10,17,21,28,29+05 5:3 5:3 4:4 13 119 39 28
2012017 03,04,13,21,24,25,30+23 5:3 1:7 3:5 13 143 23 27
2012018 07,10,11,13,18,20,25+16 4:4 4:4 3:5 9 120 30 18
2012019 02,05,07,10,14,19,21+11 5:3 3:5 5:3 9 89 29 19
2012020 05,10,11,18,25,27,28+17 5:3 6:2 3:5 13 141 41 23
2012021 02,04,07,08,18,20,24+17 2:6 4:4 3:5 12 100 40 22
2012022 07,08,10,11,20,24,29+04 3:5 3:5 3:5 13 113 33 25
2012023 06,12,16,17,19,26,30+27 3:5 6:2 2:6 11 153 43 24
2012024 01,06,07,08,14,21,30+18 3:5 4:4 2:6 15 105 35 29
2012025 06,07,12,13,17,21,27+29 6:2 5:3 4:4 12 132 42 23
2012026 01,02,06,14,21,26,27+16 3:5 4:4 2:6 12 113 33 26
2012027 03,05,06,15,18,26,30+22 3:5 5:3 2:6 14 125 35 27
2012028 05,07,09,11,13,24,28+04 5:3 4:4 4:4 11 101 41 24
2012029 03,04,05,14,16,27,30+08 3:5 4:4 2:6 14 107 37 27
2012030 08,12,13,19,23,26,27+21 5:3 4:4 3:5 9 149 39 19
2012031 13,14,17,20,21,26,27+23 5:3 3:5 3:5 6 161 31 14
2012032 01,03,10,14,23,26,27+05 5:3 3:5 4:4 13 109 29 26
2012033 01,03,05,06,10,14,30+26 3:5 3:5 3:5 12 95 25 29
2012034 03,05,10,12,15,16,23+29 5:3 4:4 4:4 13 113 33 26
2012035 06,07,09,11,14,20,27+22 4:4 4:4 2:6 10 116 36 21
2012036 09,13,15,18,20,23,29+01 6:2 4:4 4:4 11 128 38 28
2012037 01,07,10,19,20,26,30+18 3:5 4:4 3:5 13 131 31 29
2012038 01,03,10,13,21,24,27+11 6:2 1:7 4:4 13 110 20 26
2012039 02,03,06,18,19,27,28+22 3:5 5:3 3:5 13 125 45 26
2012040 04,05,06,09,14,24,28+19 3:5 5:3 2:6 10 109 49 24
2012041 01,03,13,15,16,17,24+08 5:3 4:4 4:4 10 97 37 23
2012042 03,07,16,17,20,21,29+11 6:2 4:4 5:3 8 124 34 26
2012043 06,10,15,20,23,28,30+09 3:5 4:4 1:7 14 141 31 24
2012044 05,07,10,11,15,25,30+27 6:2 5:3 3:5 12 130 30 25
2012045 06,07,08,12,13,19,30+26 3:5 5:3 3:5 10 121 41 24
2012046 03,09,16,24,25,27,29+21 6:2 5:3 2:6 13 154 44 26
2012047 01,02,12,15,21,23,26+25 5:3 3:5 3:5 12 125 25 25
2012048 01,02,04,11,12,28,29+06 3:5 3:5 4:4 14 93 33 28
2012049 01,11,14,18,23,25,29+09 6:2 4:4 4:4 14 130 40 28
2012050 02,08,11,20,23,24,26+04 2:6 2:6 3:5 10 118 28 24
2012051 02,07,11,17,23,24,29+28 5:3 4:4 6:2 11 141 41 27
2012052 07,08,11,16,26,29,30+01 4:4 5:3 4:4 13 128 38 29
2012053 02,11,12,14,25,28,29+20 3:5 3:5 3:5 13 141 31 27
2012054 02,09,16,18,24,27,28+22 2:6 5:3 1:7 15 146 46 26
2012055 01,03,05,10,12,15,20+14 4:4 2:6 3:5 10 80 20 19
2012056 03,15,16,18,24,25,27+17 5:3 6:2 2:6 9 145 45 24
开奖期号 中奖号码 奇偶比 大小比 质合比 AC值 和值 尾和 跨度
全部的奖期 共 1720 期 6894:6864 6891:6867 5025:8733 11.11 124.31 35.82 24.19
最近一百期 413:387 406:394 290:510 11.34 126.79 35.69 24.50
最近五十期 213:187 199:201 156:244 11.74 123.30 35.10 25.12
最近三十期 39:41 37:43 33:47 12.10 124.70 34.70 25.70

图表名词解释与功能说明:[常规数据表]统计号码总和、奇数/偶数个数、重复号码、AC值、尾数及尾数之和等;号码和值的变化决定了选号时大号、小号的选择数量;奇数、偶数个数配置的情况,也是确定号码奇偶数搭配的重要依据。还有许多彩民依据尾数的变化确定号码尾数的选择范围,这也是很好的方法。

名词:[彩票名词]奇数/偶数/奇偶比
别名: 单数/双数/单双比
奇数:也称单数,指不能被2整除的数,有1、3、5、7、9。
偶数:也称双数,指能被2整除的数,有0、2、4、6、8。
奇偶比:每期开奖号码中奇数和偶数个数之比。
作用: 判别开奖号码中奇数和偶数间的配比规律,缩小选号范围。
实例: 双色球号码02,07,10,11,12,24+03,奇数有2个(07,11),偶数有4个(02,10,12,24),特别号码(蓝号)为奇数。奇偶比(不含特别号码)就是2:4。

名词:[彩票名词]大数/小数
别名:高尾码/低尾码/高低比
大数:号码尾数(个位数)大于等于5的号码;
小数:号码尾数(个位数)小于5的号码;每期开奖号码中其尾数的大数和小数个数之比率。
作用: 根据号码的奇偶和大小变化,当出现多期(如5期)相同的情况时,建议选择相反的奇偶和大小数。
实例: 尾数是5、6、7、8、9为大数,尾数是0、1、2、3、4为小数。

名词:[彩票名词]质数/合数
质数:只能被本身和1整除的数即为质数。 如1,2,3,5,7。
合数:除了能被本身和1整除外,还能被其他数整除的数即为合数。如:0,4,6,8,9。
但数字0和1既不是质数也不是合数。在彩票图表中将1视为质数,0视为合数。

名词:[彩票名词]AC值
解释:AC值,它在一定程度上反映了号码的离散性。AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。
计算方法:AC值最小值为0, AC最大值=R×(R-1)/2-(R-1) (R:基本号码个数)AC值= AC最大值-D (D:一组基本号码中所有两个号码大数减小数所得相同差值的个数)
作用: AC值在一定程度上反映了号码的离散性。AC值统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的次数。可以根据AC值统计图分析预测下期开奖号码的AC值。
实例: 如:对于33选6双色球来说,AC最大值为6×(6-1)/2-(6-1)=10;如双色球第2005131期 红球(基本号):02,07,10,11,12,24 蓝球:03。
计算每两个号码的差值:(不包括蓝球)24-02=22, 24-07=17, 24-10=14, 24-11=13, 24-12=12,12-02=10, 12-07=5, 12-10=2, 12-11=1,11-02=9 , 11-07=4, 11-10=1,10-02=8, 10-07=3,07-02=5。得到有2个相同差值个数,即此期双色球的AC值=AC最大值10-重复数2=8。
根据50018的分析图表也可看出AC值大于6的频率较高。

名词:[彩票名词]和值
别名:总值/总码数
解释:基本号码数值的总和。乐透型彩票的数字总和基本都接近于R×(S+1)/2 (R:基本号码个数 S:所选号码最大的数值)。
选择号码时,和值是一个不要缺少的参考数值,什么范围的和值是比较多出现呢?看看和值统计图就知道了。
作用: 判别号码和值,可以进一步确定和值的范围趋势,从而缩小选号范围。
实例: 如:双色球第2005147期号码是06,07,15,27,28,30+10.,和值为113。对于双色球33选6来说,号码和值会接近6×(33+1)/2=102,根据50018.COM的分析图表也可看出接近102的数值出现的频率较高。

名词:[彩票名词]尾数和值
解释: 即开奖号码的每位数字的个位数之和。(不包括特别号)
作用: 判别尾数和值,可以进一步确定尾数及其和值的范围趋势,从而缩小选号范围。
实例: 如:双色球第2005147期号码是06,07,15,27,28,30+10。尾数为675780,尾数和为33

名词: [彩票名词]跨度
解释: 也称最大间距,图表中的跨度是指开奖号中最大号码减最小号码的差值。
作用: 跨度值也可作为一种选号的参考值。
实例: 如:3D开奖号179,跨度=最大数9-最小数1=8,即跨度为8。

[参考文章]
《巧用七区间选号法》《判断区间空号方法》《指标参数-质合定位分析》《超级大乐透投注技巧:质合投注法》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们